賣家服務時間
9:00--17:00
產品名稱: | 扁桃仁粉 |
CAS: | 無 |
標準: | 企標 |
有無證: | |
天然/合成: | |
級別: | 工業級 |
含量: | 99% |
產地: | 澳洲 |
外觀: | 淡黃粉狀 |
目數: | 50 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | |
理化屬性: | |
類別: | 植物提取物 |
行業: | 植物提取物 |
領域: | 保健食品 |
下延產品: | 壓片糖果;糕點;固體飲料;代餐粉;風味食品;餅干 |
運用: | 桃仁粗蛋白含量高,所含的8種人體必需氨基酸占氨基酸總量的28.3%,總量高于雞蛋。所含的8種人體必需氨基酸中纈氨酸、苯丙氨酸、異亮氨酸和色氨酸含量均高于牛肉 |
用法用量: | 成人10-20克每天沖飲 |
規格參數
行業分類:
化工/植物提取物
產品類別:
品 牌:
規格型號:
25KG/紙板桶 可拆分
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交