產品簡介
WFB型無密封自控自吸泵在吸收國內外相關產品的經驗基礎上,加以改進、創新的產品,是國內傳統同類產品的替換產品。該產品具有耐溫、耐壓、耐磨等優點。產品采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質,各種不同造型多種規格。本產品具有高效節能,結構獨特等功能。產品投放市場后以其獨特的設計,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進口產品。
產品特點
·密封可靠,采用無泄漏密封裝置,具體由動力密封和輔助密封組成。
·替代了傳統水泵的填料密封、機械密封,徹底解決了傳統密封的跑、冒、滴、漏等問題。
·是替代原長軸液下泵、深井潛水泵、潛污泵等最理想產品。
·該自吸泵運行過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較傳統產品長10倍以上,移植真空泵原理自吸性能穩定可靠。
·采用“電動空氣控制閥”真正實現了首次引流,永久自吸,該泵機組振動小、噪音低、移動靈活、拆裝方便。
·具有優越的自控功能、可與相關控制系統配套實現高度自動化。
·該泵有圓錐型、長方型、防爆型、戶外型、推車移動型。可根據現場的安裝空間進行選擇余地。
適用范圍·市政排污工程、河塘養殖、電力、化工、冶金、醫藥、食品、消防、環保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業。
·防爆型適用于易燃、易爆環境、戶外型配套戶外電機、可在露天場合情況下使用,推車移動型,將水泵推移到您所需要的任何工作場地。
配套電機功率說明為了合理的配套電機,我們借鑒發達國家的經驗,把水泵分為A、B、C三種工況等級,該樣本中的配套電機功率,是根據A級等級匹配的。您若在B、C級工況使用,可視具體情況,適當降低配套電機功率。工況等級劃分如下:
·A級工況條件是:連續運行,吸程、流量、揚程三項性能均需達標。
·B級工況條件是:連續運行,三項性能只需兩項達標。
·C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達標。
性能參數序號
| 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (kW) |
1 | 50WFB-A | 7.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
12.5 | 26 |
15 | 24.5 |
2 | 50WFB-A1 | 8.5 | 22.5 | 2900 | 4 |
10.5 | 20.5 |
12.5 | 18.5 |
3 | 50WFB-A2 | 5 | 11 | 2900 | 3 |
6.3 | 10 |
7.5 | 9 |
4 | 50WFB-A3 | 8 | 6.5 | 2900 | 3 |
10 | 6 |
12 | 5.5 |
5 | 50WFB-B | 10 | 40 | 2900 | 11 |
11 | 38 |
15 | 35 |
6 | 50WFB-B1 | 7 | 33 | 2900 | 7.5 |
12 | 31 |
15 | 29 |
7 | 50WFB-B2 | 8 | 29 | 2900 | 7.5 |
10 | 26.5 |
12 | 25 |
8 | 50WFB-B3 | 5 | 15 | 2900 | 3 |
6.5 | 14 |
7.5 | 12.5 |
9 | 50WFB-C | 8.5 | 58 | 2900 | 15 |
12 | 56 |
15 | 54 |
10 | 50WFB-C1 | 10 | 46 | 2900 | 11 |
12 | 40 |
14 | 38 |
11 | 50WFB-CD | 5 | 19 | 1450 | 3 |
6 | 18 |
8 | 17 |
12 | 50WFB-E | 7.5 | 82 | 2900 | 22 |
12 | 80 |
15 | 75 |
13 | 50WFB-E1 | 10 | 68 | 2900 | 18.5 |
12 | 62 |
15 | 55 |
14 | 50WFB-E2 | 3.5 | 26 | 2900 | 5.5 |
6.3 | 25 |
7.5 | 24 |
15 | 65WFB-A | 15 | 27 | 2900 | 7.5 |
20 | 26 |
25 | 24 |
16 | 65WFB-A1 | 17 | 22 | 2900 | 5.5 |
21 | 20 |
25 | 18 |
17 | 65WFB-AD | 7 | 12 | 1450 | 3 |
12 | 11 |
15 | 9 |
18 | 65WFB-B | 15 | 41 | 2900 | 11 |
25 | 38 |
30 | 34 |
19 | 65WFB-B1 | 15 | 28.5 | 2900 | 7.5 |
20 | 26 |
25 | 23.5 |
20 | 65WFB-BD | 10 | 16 | 1450 | 4 |
12 | 14 |
15 | 13 |
21 | 65WFB-C | 15 | 58 | 2900 | 18.5 |
25 | 56 |
30 | 52 |
22 | 65WFB-C1 | 17.5 | 49.5 | 2900 | 15 |
22 | 45 |
26.5 | 40.5 |
23 | 65WFB-C2 | 7.5 | 19 | 2900 | 4 |
12.5 | 18 |
15 | 17 |
24 | 65WFB-E | 15 | 82 | 2900 | 30 |
25 | 80 |
30 | 78 |
25 | 65WFB-E1 | 18.5 | 66 | 2900 | 22 |
21 | 64 |
23.5 | 60 |
26 | 65WFB-E2 | 7.5 | 27.5 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 26 |
15 | 24.5 |
27 | 65WFB-F | 15 | 127 | 2900 | 45 |
25 | 125 |
30 | 123 |
28 | 65WFB-F1 | 18 | 108 | 2900 | 45 |
21.5 | 95 |
23.5 | 85 |
29 | 65WFB-F2 | 7.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 37 |
15 | 36 |
30 | 65WFB-F3 | 7 | 34 | 2900 | 5.5 |
9 | 30 |
12 | 26 |
31 | 80WFB-A | 50 | 26 | 2900 | 11 |
60 | 24 |
70 | 20 |
32 | 80WFB-AD | 20 | 11 | 2900 | 4 |
25 | 10 |
30 | 9 |
33 | 80WFB-B | 50 | 32 | 2900 | 15 |
60 | 30 |
65 | 28 |
34 | 80WFB-BD | 25 | 14 | 1450 | 4 |
30 | 13 |
35 | 11 |
35 | 80WFB-C | 30 | 59 | 2900 | 22 |
50 | 55 |
60 | 52 |
36 | 80WFB-C1 | 36 | 40 | 2900 | 15 |
40 | 38 |
45 | 36 |
37 | 80WFB-C2 | 15 | 19 | 2900 | 7.5 |
25 | 18 |
30 | 17 |
38 | 80WFB-CD | 17 | 12.5 | 1450 | 5.5 |
21 | 14 |
25 | 12 |
39 | 80WFB-E | 30 | 84 | 2900 | 37 |
50 | 80 |
60 | 76 |
40 | 80WFB-E1 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 |
36 | 54 |
40 | 50 |
41 | 80WFB-E2 | 15 | 27 | 2900 | 11 |
25 | 26 |
30 | 24 |
42 | 80WFB-E3 | 12 | 22 | 2900 | 5.5 |
16 | 20 |
20 | 18 |
43 | 80WFB-F | 30 | 128 | 2900 | 55 |
50 | 125 |
60 | 120 |
44 | 80WFB-F1 | 26 | 103 | 2900 | 45 |
30 | 95 |
40 | 80 |
45 | 80WFB-F2 | 15 | 36 | 2900 | 11 |
25 | 32 |
30 | 30 |
46 | 80WFB-F3 | 21 | 34 | 2900 | 11 |
23 | 30 |
26 | 26 |
47 | 100WFB-A | 100 | 26 | 2900 | 18.5 |
110 | 22 |
120 | 20 |
48 | 100WFB-AD | 40 | 11 | 1450 | 7.5 |
50 | 10 |
60 | 9 |
49 | 100WFB-B | 80 | 36 | 2900 | 22 |
100 | 32 |
120 | 28 |
50 | 100WFB-BD | 40 | 14 | 1450 | 7.5 |
50 | 13 |
68 | 11 |
51 | 100WFB-C | 45 | 55 | 2900 | 37 |
80 | 48 |
100 | 45 |
52 | 100WFB-C1 | 60 | 35 | 2900 | 30 |
75 | 40 |
85 | 45 |
53 | 100WFB-C2 | 40 | 20 | 2900 | 11 |
50 | 19 |
60 | 18 |
54 | 100WFB-C3 | 32 | 18 | 2900 | 7.5 |
40 | 16 |
45 | 15 |
55 | 100WFB-E | 60 | 87 | 2900 | 55 |
80 | 80 |
100 | 75 |
56 | 100WFB-E1 | 64 | 72 | 2900 | 45 |
80 | 60 |
100 | 51 |
57 | 100WFB-E2 | 30 | 26 | 2900 | 11 |
50 | 25 |
55 | 24 |
58 | 100WFB-E3 | 58 | 25 | 2900 | 11 |
62 | 22 |
68 | 18 |
59 | 100WFB-F | 60 | 133 | 2900 | 90 |
80 | 125 |
100 | 120 |
60 | 100WFB-F1 | 80 |
詳情:
規格參數
生意有風險,請細致咨詢,并做詳細考察。
注:本站商品信息均來自于合作方,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責。
生意寶對本網站刊登的所有信息不聲明或保證其內容的正確性和可靠性。您于此接受并承認信賴任何信息所產生的風險需自行承擔。
生意寶 - 基于行業網聯盟的B2B社交電商平臺.
Toocle.com - Widen your Trading Circle!
快捷展示
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
全面營銷
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
助推成交
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交
生意寶超級旺鋪
|