產品簡介
YG型立式單級單吸防爆離心泵,是聯合國內水泵專家選用的優秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點。
產品特點
·泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中
·葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,加上防護罩則可置于戶外使用。
·泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。
·軸封采用機械密封或機械密封組合,采用鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和硬質合金材質,耐磨密封,能有效地延長使用壽命。
·安裝檢修方便,無需拆動管道路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
適用范圍·輸送油、煤油、柴油,溶劑,食用油被輸送介質溫度為-20℃~120℃。
·廣泛應用與油庫,碼頭,船舶,化工,輕紡,環保等工礦企業。
·治金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市住房采暖循環用泵,使用溫度105℃以下。
性能參數序號
| 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 電壓 (V) |
1 | YG20-110 | 2.5 | 15 | 0.75 | 2900 | 220 |
2 | YG20-160 | 2.5 | 32 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
3 | YG25-110 | 4 | 15 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
4 | YG25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
5 | YG25-125A | 3.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
6 | YG25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 380 |
7 | YG25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
8 | YG32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
9 | YG32-100I | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
10 | YG32-125 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
11 | YG32-125A | 4.5 | 16 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
12 | YG32-160 | 6.5 | 32 | 1.5 | 2900 | 380 |
13 | YG32-160A | 4 | 25 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
14 | YG32-160I | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 |
15 | YG32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 380 |
16 | YG32-200A | 4 | 44 | 2.2 | 2900 | 380 |
17 | YG32-200B | 3.5 | 38 | 1.5 | 2900 | 380 |
18 | YG32-200I | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 380 |
19 | YG32-200IA | 6.3 | 44 | 3 | 2900 | 380 |
20 | YG40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
21 | YG40-100A | 5.6 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
22 | YG40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
23 | YG40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
24 | YG40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 |
25 | YG40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 380 |
26 | YG40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
27 | YG40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 380 |
28 | YG40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 380 |
29 | YG40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 | 380 |
30 | YG40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 380 |
31 | YG40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 380 |
32 | YG40-250B | 5.5 | 60 | 5.5 | 2900 | 380 |
33 | YG40-100I | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
34 | YG40-100IA | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
35 | YG40-125I | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
36 | YG40-125IA | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
37 | YG40-160I | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 380 |
38 | YG40-160IA | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 |
39 | YG40-160IB | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 380 |
40 | YG40-200I | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
41 | YG40-200IA | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 380 |
42 | YG40-200IB | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 380 |
43 | YG40-250I | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 380 |
44 | YG40-250IA | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 |
45 | YG40-250IB | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
46 | YG40-250IC | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 380 |
47 | YG50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
48 | YG50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
49 | YG50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
50 | YG50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
51 | YG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 380 |
52 | YG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 |
53 | YG50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 380 |
54 | YG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
55 | YG50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | 380 |
56 | YG50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 380 |
57 | YG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 380 |
58 | YG50-250A | 11.3 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 |
59 | YG50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
60 | YG50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 380 |
61 | YG50-100I | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
62 | YG50-100IA | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 |
63 | YG50-125I | 25 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
64 | YG50-125IA | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 |
65 | YG50-160I | 25 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
66 | YG50-160IA | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 380 |
67 | YG50-160IB | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 380 |
68 | YG50-200I | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 |
69 | YG50-200IA | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 | 380 |
70 | YG50-200IB | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | 380 |
71 | YG50-250I | 25 | 80 | 15 | 2900 | 380 |
72 | YG50-250IA | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 380 |
73 | YG50-250IB | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 380 |
74 | YG50-315I | 25 | 125 | 30 | 2900 | 380 |
75 | YG50-315IA | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 380 |
76 | YG50-315IB | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 380 |
77 | YG50-315IC | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 380 |
78 | YG65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
79 | YG65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 |
80 | YG65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
81 | YG65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 |
82 | YG65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
83 | YG65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 380 |
84 | YG65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 380 |
85 | YG65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 |
86 | YG65-200A | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 | 380 |
87 | YG65-200B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | 380 |
88 | YG65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 380 |
89 | YG65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 380 |
90 | YG65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 380 |
91 | YG65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 380 |
92 | YG65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 380 |
93 | YG65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 380 |
94 | YG65-315C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 380 |
95 | YG65-100I | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 380 |
96 | YG65-100IA | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
97 | YG65-125I | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
98 | YG65-125IA | 45 | 16 | 4 | 2900 | 380 |
99 | YG65-160I | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 |
100 | YG65-160IA | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 380 |
101 |
詳情:
規格參數
生意有風險,請細致咨詢,并做詳細考察。
注:本站商品信息均來自于合作方,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責。
生意寶對本網站刊登的所有信息不聲明或保證其內容的正確性和可靠性。您于此接受并承認信賴任何信息所產生的風險需自行承擔。
生意寶 - 基于行業網聯盟的B2B社交電商平臺.
Toocle.com - Widen your Trading Circle!
快捷展示
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
全面營銷
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
助推成交
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交
生意寶超級旺鋪
|