法蘭美標閘閥產(chǎn)品概述:
法蘭美標閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。適用于ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作溫度 -29~425℃(碳鋼)及 -40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
法蘭美標閘閥產(chǎn)品優(yōu)點:
1、產(chǎn)品設計制造符合國外先進標準要求,密封可靠,性能優(yōu)良。2、結(jié)構(gòu)設計緊湊合理,造型美觀。3、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。4、閥體材料齊全,填料、墊片根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。5、采用國內(nèi)外多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。法蘭美標閘閥制造標準:
設計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度
| 法蘭尺寸
| 對焊尺寸
| 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
---|
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
法蘭美標閘閥性能參數(shù):
設計與制造
| 強度試驗
| 水密封試驗
| 氣密封試驗
|
---|
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 |
---|
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 |
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 630 |
900 | 23.0 | 3330 | 17 | 2445 |
法蘭美標閘閥零件材料:
體蓋瓣 | 閥桿
| 密封面
| 墊片(環(huán))
| 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
---|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite SFB-2 08軟鋼 08 Soft Steal F304 F316 F304L F316L | 柔性石墨 增強柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Petroleum Products |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 |
WC6 | ≤540 |
WC9 | ≤570 |
C5 C12 | ≤540 |
CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 醋酸 尿素 Nitric acid Acetic acid |
CF8M | F316 |
CF3 | F304L |
CF3M | F316L |
法蘭美標閘閥外形結(jié)構(gòu)圖:

法蘭美標閘閥連接尺寸:
DN | 150Lb凸面法蘭(RF) 主要尺寸 Dimensions(mm) | 重量(kg) Weight |
---|
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
---|
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 169 | 100 | 5 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 192 | 100 | 6.1 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 230 | 120 | 9 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 246 | 120 | 12 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 283 | 150 | 17 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-19 | 323 | 150 | 23 |
65 | 21/2 | 190.5 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 347 | 180 | 45 |
80 | 3 | 230 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 383 | 200 | 50 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 457 | 200 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22.5 | 632 | 250 | 89 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 635 | 250 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 762 | 280 | 171 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 892 | 300 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1080 | 350 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1295 | 350 | 488 |
400 | 16 | 406 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 16-29 | 1435 | 400 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 533 | 39.6 | 16-32 | 1626 | 400 | 814 |
500 | 20 | 457 | 398 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 1829 | 450 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 48.8 | 20-35 | 2175 | 500 | 1492 |
650 | 26 | 559 | 786 | 744.5 |
詳情:
規(guī)格參數(shù)
生意有風險,請細致咨詢,并做詳細考察。
注:本站商品信息均來自于合作方,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(合作方)負責。
生意寶對本網(wǎng)站刊登的所有信息不聲明或保證其內(nèi)容的正確性和可靠性。您于此接受并承認信賴任何信息所產(chǎn)生的風險需自行承擔。
生意寶 - 基于行業(yè)網(wǎng)聯(lián)盟的B2B社交電商平臺.
Toocle.com - Widen your Trading Circle!
快捷展示
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
全面營銷
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
助推成交
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交
生意寶超級旺鋪
|