漢諾威國(guó)際貿(mào)易(廈門(mén))有限公司
賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):機(jī)械及行業(yè)設(shè)備
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)福建省廈門(mén)市
零件名稱(chēng) | 材料牌號(hào) | ||
閥體 | WCB | WC6 | WC9 |
活塞 | A105 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 12Cr1MoVA | |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | |
密封環(huán) | 05F | 05F | 柔性石墨 |
四開(kāi)環(huán) | 1Cr13 | 20CrMOIVIA | |
填料 | BSP-600 | BSP-600 | |
支架 | WCB | WCB | |
閥桿螺母 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
型 號(hào) | 規(guī)格 in | 主要外形尺寸及連接尺寸 (mm) | 重量(Kg) | ||||
D | L | L0 | H | D0 | |||
J65Y-1500Lb | 2 1/2 | 56 | 330 | 130 | 670 | 360 | 45 |
3 | 64 | 368 | 140 | 750 | 460 | 70 | |
4 | 84 | 457 | 170 | 830 | 510 | 110 | |
5 | 100 | 533 | 195 | 910 | 560 | 129 | |
6 | 126 | 610 | 190 | 1100 | 610 | 180 | |
J65Y-2500Lb | 2 | 38 | 310 | 120 | 550 | 300 | 42 |
2 1/2 | 46 | 340 | 130 | 670 | 360 | 72 | |
3 | 54 | 390 | 147 | 750 | 460 | 81 | |
4 | 70 | 480 | 170 | 830 | 720 | 130 |
J965Y主要外形尺寸及連接尺寸:
型 號(hào) | 規(guī)格 in | 主要外形尺寸及連接尺寸 (mm) | 重量(Kg) | |||||||
電裝型號(hào) | L | D | L0 | H | D0 | L1 | L2 | |||
J965Y-1500Lb | 3 | SMC-0 | 64 | 368 | 140 | 990 | 305 | 410 | 565 | 200 |
4 | SMC-1 | 84 | 457 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 | 310 | |
5 | SMC-1 | 100 | 533 | 195 | 1115 | 305 | 420 | 654 | 514 | |
6 | SMC-2 | 126 | 610 | 190 | 1763 | 457 | 440 | 688 | 534 | |
8 | SMC-2 | 158 | 762 | 262 | 2026 | 457 | 440 | 688 | 950 | |
J965Y-2000Lb | 4 | SMC-1 | 80 | 457 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 | 327 |
5 | SMC-1 | 96 | 533 | 195 | 1115 | 305 | 420 | 654 | 408 | |
6 | SMC-2 | 118 | 610 | 190 | 1423 | 457 | 440 | 688 | 470 | |
8 | SMC-2 | 148 | 762 | 262 | 1615 | 457 | 440 | 688 | 1050 | |
10 | SMC-4 | 180 | 914 | 300 | 2240 | 610 | 715 | 1582 | ||
12 | SMC-4 | 222 | 1041 | 360 | 2490 | 610 | 715 | 2340 | ||
J965Y-2500Lb | 2 | SMC-00 | 38 | 310 | 120 | 810 | 305 | 400 | 555 | 130 |
2 | SMC-00 | 46 | 340 | 130 | 895 | 305 | 400 | 555 | 160 | |
3 | SMC-0 | 54 | 390 | 140 | 995 | 305 | 410 | 565 | 217 | |
4 | SMC-1 | 70 | 480 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 | 337 | |
5 | SMC-1 | 86 | 580 | 195 | 1115 | 305 | 420 | 654 | 432 | |
6 | SMC-2 | 104 | 630 | 200 | 1280 | 457 | 440 | 688 | 652 | |
8 | SMC-2 | 130 | 770 | 260 | 1615 | 457 | 440 | 688 | 1122 | |
10 | SMC-3 | 162 | 930 | 300 | 1930 | 610 | 690 | 1652 | ||
12 | SMC-4 | 210 | 1060 | 360 | 2240 | 610 | 715 | 2862 | ||
14 | SMC-4 | 234 | 1160 | 395 | 2420 | 610 | 715 | 3662 | ||
J965Y-3500Lb | 3 | SMC-0 | 48 | 470 | 150 | 1005 | 305 | 410 | 565 | 272 |
4 | SMC-0 | 60 | 550 | 175 | 1133 | 305 | 410 | 565 | 387 | |
5 | SMC-1 | 74 | 660 | 200 | 1280 | 305 | 420 | 654 | 582 | |
6 | SMC-1 | 88 | 790 | 230 | 1320 | 305 | 420 | 654 | 847 |
J565Y主要外形尺寸及連接尺寸: