山東伯萊尼克新能源有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 松下 | 規格型號 | 松下蓄電池LC-Y1238 12V38AH5G通信 |
編號 | 齊全 | 計量單位 | 1只 |
方式 | 面議 | 參考價格 | 1 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 沈陽 | 發貨地 | 北京 |
松下蓄電池特點
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電
池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹
及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放
電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6、耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開
路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀
變形。
松下蓄電池LC-Y系列型號參數
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 | |||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||
LC-Y1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 |
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-Y1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-Y1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
LC-Y1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 |
LC-Y12120 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-Y12150 | 12 | 150 | 533 | 183 | 210 | 235 | M8嵌入式銅芯 | 45.0 |
LC-Y12200 | 12 | 200 | 533 | 236 | 220 | 235 | M8嵌入式銅芯 | 45.0 |
規格參數
行業分類:
電工電氣/電池/蓄電池
產品類別:
品 牌:
松下
規格型號:
LC-Y1238
庫 存:
1520
生 產 商:
松下
產 地:
中國山東省濟南市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交