北京瑞達恒輝科技發展有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
分離范圍:2×104~8×106(球蛋白)
保存條件:4℃~25℃
用途:分離填料,用于蛋白等物質的純化分離。本品僅供科研,不得用于其它用途。
凝膠過濾填料系列產品另有以下規格可供選擇
(點擊品名可查詢價格庫存等信息)
規格編號 | 中文名稱 | 品牌 | 球蛋白分離范圍 | 作用 |
HA-0110 | 葡聚糖凝膠LH-20 | 瑞達恒輝 | 100~4000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0120 | 葡聚糖凝膠LH-60 | 瑞達恒輝 | 400~20000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0210 | 葡聚糖凝膠G-10 | 瑞達恒輝 | ≤700 | 凝膠過濾填料 |
HA-0220 | 葡聚糖凝膠G-15 | 瑞達恒輝 | ≤1500 | 凝膠過濾填料 |
HA-0230 | 葡聚糖凝膠G-25 中顆粒 | 瑞達恒輝 | 1000~5000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0231 | 葡聚糖凝膠G-25 細顆粒 | 瑞達恒輝 | 1000~5000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0232 | 葡聚糖凝膠G-25 粗顆粒 | 瑞達恒輝 | 1000~5000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0240 | 葡聚糖凝膠G-50 中顆粒 | 瑞達恒輝 | 1500~30000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0241 | 葡聚糖凝膠G-50 細顆粒 | 瑞達恒輝 | 1500~30000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0242 | 葡聚糖凝膠G-50 粗顆粒 | 瑞達恒輝 | 1500~30000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0250 | 葡聚糖凝膠G-75 中顆粒 | 瑞達恒輝 | 3000~80000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0251 | 葡聚糖凝膠G-75 細顆粒 | 瑞達恒輝 | 3000~80000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0252 | 葡聚糖凝膠G-75 粗顆粒 | 瑞達恒輝 | 3000~80000 | 凝膠過濾填料 |
HA-0260 | 葡聚糖凝膠G-100 中顆粒 | 瑞達恒輝 | 4000~1.5 ×105 | 凝膠過濾填料 |
HA-0261 | 葡聚糖凝膠G-100 細顆粒 | 瑞達恒輝 | 4000~1.5 ×105 | 凝膠過濾填料 |
HA-0270 | 葡聚糖凝膠G-150 | 瑞達恒輝 | 5000~3 ×105 | 凝膠過濾填料 |
HA-0280 | 葡聚糖凝膠G-200 | 瑞達恒輝 | 3000~6 ×105 | 凝膠過濾填料 |
HA-0310 | 瓊脂糖凝膠2B | 瑞達恒輝 | 70,000~40 ×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-0320 | 瓊脂糖凝膠4B | 瑞達恒輝 | 70,000~20 ×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-0330 | 瓊脂糖凝膠6B | 瑞達恒輝 | 10,000~4 ×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-0340 | 瓊脂糖凝膠CL-2B | 瑞達恒輝 | 70,000~40×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-0350 | 瓊脂糖凝膠CL-4B | 瑞達恒輝 | 70,000~20 ×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-0360 | 瓊脂糖凝膠CL-6B | 瑞達恒輝 | 10,000~4 ×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-0370 | 瓊脂糖凝膠FF | 瑞達恒輝 | 70,000~20 ×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-0380 | 瓊脂糖凝膠6FF | 瑞達恒輝 | 10,000~4×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-1110 | 丙烯葡聚糖凝膠S-100 | 瑞達恒輝 | 1000~1×105 | 凝膠過濾填料 |
HA-1120 | 丙烯葡聚糖凝膠S-200 | 瑞達恒輝 | 5000~2.5×105 | 凝膠過濾填料 |
HA-1130 | 丙烯葡聚糖凝膠S-300 | 瑞達恒輝 | 10,000~1.5×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-1140 | 丙烯葡聚糖凝膠S-400 | 瑞達恒輝 | 20,000~8×106 | 凝膠過濾填料 |
HA-1150 | 丙烯葡聚糖凝膠S-500 | 瑞達恒輝 | 40,000~2×107 | 凝膠過濾填料 |
規格參數
行業分類:
化工
產品類別:
填料
品 牌:
瑞達恒輝
規格型號:
HA-1140
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國北京市海淀區
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交