北京阿爾泰科技發展有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
品牌:阿爾泰科技
型號:PCI9770/1 (A/B)
產品概述:
PCI9770/1 (A/B)多功能數據采集卡。該系列板卡提供8/4路單端或差分同步模擬輸入通道;2路模擬量同步輸出;8路帶緩沖數字I/O,16/8路可編程I/O及2/1通道多功能計數器。主要應用場合:電子產品質量檢測、信號采集、過程控制、伺服控制。
產品參數:
型號 | AD | DA | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 通道 | 采樣率 | 通道 | 通道 | |
PCI9770 | 16 | 8 | 2MS/s | 16 | 2 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
PCI9770A | 16 | 8 | 1MS/s | 16 | 2 | 1MS/s | 2路 | 24路 |
PCI9770B | 16 | 8 | 500KS/s | 16 | 2 | 500KS/s | 2路 | 24路 |
PCI9771 | 16 | 4 | 2MS/s | 16 | 2 | 2MS/s | 1路 | 16路 |
PCI9771A | 16 | 4 | 1MS/s | 16 | 2 | 1MS/s | 1路 | 16路 |
PCI9771B | 16 | 4 | 500KS/s | 16 | 2 | 500KS/s | 1路 | 16路 |
AI模擬量輸入 | 采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V |
采集方式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
存儲器深度 | 8K字(點)FIFO | |
觸發源 | 軟件強制觸發、模擬量觸發、外部數字量觸發、AI首通道觸發 | |
AO模擬量輸出 | 采樣范圍 | ±10V |
存儲器深度 | 8K字(點)FIFO | |
生成模式 | 單點(按需)生成、有限點生成、連續生成 | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
CTR計數器 | 計數器位數 | 32 |
電氣標準 | TTL電平 | |
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 CI存儲器深度:2K點FIFO | |
CO:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | ||
DI/O | 通道數 | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路/8路 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態 | |
DIO存儲器深度 | 2K點FIFO | |
軟件自動校準 | ||
支持多卡同步 |
規格參數
行業分類:
儀器儀表/控制(調節)儀表
產品類別:
品 牌:
阿爾泰科技
規格型號:
PCI9770/1 (A/B)
庫 存:
200
生 產 商:
北京阿爾泰科技發展有限公司
產 地:
中國北京市平谷區
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交