深圳市寶安區福永智信通電子儀器經營部
賣家服務時間
9:00--17:00
技術指標
產品 頻率范圍 功率范圍 峰值和平均/平均/CW 連接器類型
最小 最大 最小 最大
8480系列功率傳感器
8481A 10MHz 18GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)
8481B 10MHz 18GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
8481D 10MHz 18GHz -70 dBm (100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 N (m)
8481H 10MHz 18GHz -10dBm (10μW) +35 dBm ( 3W) 平均功率 N (m)
8482A 100KHz 4.2 GHz -30 dBm (1μW) +20 dBm (100 mW) 平均功率 N (m)
8482B 100KHz 4.2 GHz 0 dBm (1mW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
8482H 100KHz 4.2 GHz -10dBm (100μW) +35 dBm (3 W) 平均功率 N (m)
8483A 100KHz 2GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m) (75 ohm)
8485A 50MHz 26.5GHz -30 dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
8485D 50MHz 26.5GHz -70dBm(100pW) -20 dBm (10μW) 平均功率 APC-3.5 mm (m)
8487A 50MHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 2.4 mm (m)
8487D 50MHz 50GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 2.4 mm (m)
Q8486A 33GHz 50GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波導法蘭UG-383/U
Q8486D 33GHz 50GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 波導法蘭UG-383/U
R8486A 26.5GHz 40GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波導法蘭UG-383/U
R8486D 26.5GHz 40GHz -70dBm(100pW) -20dBm (10μW) 平均功率 波導法蘭UG-383/U
V8486A 50GHz 75GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波導法蘭UG-383/U
W8486A 75GHz 110GHz -30dBm (1μW) +20dBm (100mW) 平均功率 波導法蘭UG-383/U
規格參數
行業分類:
儀器儀表/電子測量儀器/其他未分類
產品類別:
品 牌:
安捷倫
規格型號:
N8481A
庫 存:
10
生 產 商:
美國
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交