格蘭富國際貿(mào)易廈門有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機械及行業(yè)設(shè)備/閥門/流量控制閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國福建省廈門市
D81X衛(wèi)生級快裝蝶閥@德國NOOK諾克專用于乳制品、食品、制藥、啤酒、化妝品等工業(yè)領(lǐng)域。衛(wèi)生級快裝蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動來開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種不銹鋼閥門。所有衛(wèi)生蝶閥與介質(zhì)接觸部份均為鏡面拋光處理。
1 、蝶閥橡膠密封圈與閥板均采用進口件,保證了蝶閥的使用性能和使用壽命;
2 、采用高精度數(shù)控車床精車閥體,保證了蝶閥可靠的互換性,免去了因更換橡膠而不能保證其使用性能的麻煩;
3 、閥桿鑲裝尼龍軸套,減小了磨擦力因而開啟靈活輕松;
4 、鋼件均采用不銹鋼制作,橡膠采用食品橡膠,衛(wèi)生質(zhì)量高;
5 、閥體通徑與管道內(nèi)徑等徑,開啟時窄而呈流線型的閥板與流體方向一致,流量大而阻力小,無物料積聚;
6 、手柄采用扳動式和拉動式,可承受較大操作力矩,不易扳斷;
7 、開閉范圍為0~90°,可固定于每隔15°的位置上,具有可調(diào)性,且開閉迅速,操作方便;
8 、閥體均采用可拆連接,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便;
9 、造型輕巧美觀,表面光亮而不粘塵,無毛刺扎手;
10 、經(jīng)過嚴密的強度和密封試驗,保證質(zhì)量。
Size | O | B | Kxk | A | H |
1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
3/4" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
1" | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
1 1/2" | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
2" | 102.0 | 64.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 45.0 |
2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 |
3" | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 112.0 | 60.0 |
4" | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 67.0 |
5" | 185.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 |
6" | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 160.0 | 92.5 |
8" | 285.0 | 217.0 | 14.0×14.0 | 180.0 | 107.5 |
Size | O | B | Kxk | A | H |
DN15 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
DN20 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
DN25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
DN32 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 43.0 |
DN40 | 90.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 45.0 |
DN50 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 |
DN65 | 120.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 80.0 | 60.0 |
DN80 | 139.0 | 106.0 | 11.0×11.0 | 84.0 | 69.5 |
DN100 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.5 |
DN125 | 165.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 136.0 | 92.5 |
DN150 | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 |
Size | O | D | Kxk | A | H |
φ19 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
φ25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
φ32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
φ38 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 |
φ45 | 90.0 | 64.0 | 8.0×8.0 | 74.0 | 45.0 |
φ51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 |
φ57 | 106.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 76.0 | 53.0 |
φ63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 |
φ76 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 |
φ89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 |
φ102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 |
φ108 | 159.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 107.0 | 79.5 |
φ138 | 185.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 138.0 | 92.5 |
φ159 | 215.0 | 183.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 |
φ219 | 285.0 | 233.5 | 14.0×14.0 | 165.0 | 142.5 |
Size | O | B | Kxk | A | H |
25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
38 | 88.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 |
51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 52.0 |
63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 |
78 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 |
89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 |
102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機械及行業(yè)設(shè)備/閥門/流量控制閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國福建省廈門市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交