格蘭富國際貿(mào)易廈門有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/閥門/流量控制閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國福建省廈門市
德國NOOK諾克@進(jìn)口不銹鋼化工離心泵是單級單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記額定性能點(diǎn)和尺寸等效果用國際標(biāo)準(zhǔn)IS02858-1975(E),是一種用以取代F型耐腐蝕泵更新?lián)Q代的節(jié)能產(chǎn)品,該系列化工離心泵根據(jù)節(jié)能型泵的性能、技術(shù)要求和試驗(yàn)方法等而設(shè)計(jì),它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。是德國NOOK設(shè)計(jì)開發(fā)。供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。廣泛用于工農(nóng)業(yè)城市排水、消防供水等。供輸送20℃~105℃的腐蝕性介質(zhì)或物理、化學(xué)性能類似于水的介質(zhì)。
公稱通徑:50~200mm
流量范圍:6.3~400m3/h
揚(yáng)程范圍:5~132m
功率范圍:0.55~110KW
溫度范圍:20-+105℃C
功率范圍:1.5-450kw
轉(zhuǎn)速范圍:2900、1450r/min
工作壓力:≤1.6Mpa
德國NOOK進(jìn)口不銹鋼化工離心泵具有水利性能布局合理、可靠,體積小,質(zhì)量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用檢修方便,工作效率高等優(yōu)點(diǎn)。IH型單級單吸離心泵為臥式結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基本能滿足所有管道安裝。
HG F 4—120
| | | |
| | | |______ 級數(shù)×10
| | |
| | |__________額定流量m3/h
| |
| |_____________流過部件為不銹鋼(304或316)
|
|_________________ 進(jìn)口不銹鋼化工離心泵
進(jìn)口不銹鋼化工離心泵泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設(shè)計(jì)了加長聯(lián)軸器,檢修時(shí)可以不拆卸進(jìn)出口聯(lián)接管路,泵體和電動機(jī)。只需拆下聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修。這是國際上通用的一種結(jié)構(gòu)形式。不銹鋼化工離心泵的旋轉(zhuǎn)方向:泵通過加長聯(lián)軸器由電動機(jī)直接驅(qū)動,從電動機(jī)端看,按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
1 | 泵體 | 7 | 軸鍵 |
2 | 葉輪螺母 | 8 | 填料環(huán) |
3 | 制動墊母 | 9 | 填料 |
4 | 密封 | 10 | 填料壓蓋 |
5 | 葉輪 | 11 | 懸架軸承部件 |
6 | 泵蓋 | 12 | 軸 |
進(jìn)口不銹鋼化工離心泵通過加長聯(lián)軸器由電動機(jī)直接驅(qū)動,從電動機(jī)端看,按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
HG型化工泵有29個(gè)基本型,其中22個(gè)雙速(2900、1450r/min)經(jīng)過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達(dá)112個(gè)規(guī)格。
HG型不銹鋼化工離心泵使用條件
HG型不銹鋼化工泵的高工作設(shè)計(jì)壓力為1.6兆帕。介質(zhì)溫度不高于80℃。需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為20℃~+280℃。
注:用戶可根據(jù)被輸送介質(zhì)的腐蝕性程度對泵的過流部分主要零件選用不同材料。
填料密封:泵蓋內(nèi)設(shè)有填料函,采用軟填料密封,填料函內(nèi)可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤滑、清洗用。
機(jī)械密封:單端面機(jī)械密封和雙端面機(jī)械密封兩種型式,密封腔內(nèi)通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時(shí)起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機(jī)械密封,由用戶根據(jù)需要適用,同時(shí)根據(jù)需要允許采用適合于ISO3069規(guī)定的密封空腔尺寸和其他結(jié)構(gòu)的軸封型式,如帶波紋管的機(jī)械密封和付葉輪密封等等。
德國NOOK化工泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
轉(zhuǎn)速 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 軸功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蝕余量(m) | 重量 (kg) | ||
介質(zhì)密度 | ||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | ||||||||
2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 |
2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 |
2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 |
2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 |
2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 |
2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 |
2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 |
2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 |
2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 |
2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 |
2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 |
2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 |
2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 |
2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 |
2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 |
2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 |
2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 |
2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 |
2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
一、進(jìn)口不銹鋼化工離心泵的安裝是否合理,對泵的正常運(yùn)行和使用壽命有很重要的影響,所以安裝前必須仔細(xì)校正,不得草率,泵的外形及安裝尺寸。
二、必須保證泵在工作時(shí)不超過其允許汽蝕余量。泵的吸上高度(或倒灌高度)必須根據(jù)泵的汽蝕余量特性,管路阻力損失特性及高溫水的吸入液面壓力來確定。
1、泵吸上使用情況下,應(yīng)在吸入管路上裝上底閥,并在出口管路上設(shè)置壤液螺孔或閥門,以供起動前灌泵之用。
2、泵倒灌使用情況下,應(yīng)在吸入管路上裝上閥門和過濾器,以免雜物進(jìn)入。
三、吸入和吐出管路應(yīng)該另有支架,不能用作支承。
四、安裝的地點(diǎn),應(yīng)便于巡回檢查和檢修。
五、進(jìn)口不銹鋼化工離心泵安裝順序:
1、將機(jī)組放在埋有地腳螺栓的基礎(chǔ)上,在底座和基礎(chǔ)之間放置成對的楔墊作找正之用。
2、松開聯(lián)軸器。用水平儀分別放在泵軸或底座上,通過調(diào)整禊墊,找正機(jī)組的水平后,適當(dāng)擰緊地腳螺栓,以防走動。
3、用混凝土灌注底座和地腳螺檢孔。
4、待混凝土干涸后,應(yīng)擰緊地腳螺栓,并重新檢查泵軸的氷平度。
5、在接好管路及確定原動機(jī)轉(zhuǎn)動方向以后,接上聯(lián)軸器,再核對一遍軸的同心度,測量聯(lián)軸器的外園上下,左右的差異不得超過0.1mm,兩聯(lián)軸器端面間隙,在一周內(nèi)大和小的間咪差不得超過0.3mm.
6、在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行3 — 4小時(shí)后作后檢查,如無不良現(xiàn)象,則認(rèn)為安裝合格。
1、德國NOOK進(jìn)口不銹鋼化工離心泵起動前要把泵和現(xiàn)場清理千凈。
2、檢查托架內(nèi)潤滑油量是否適量(油面在油位計(jì)中心線2mm左右)油位計(jì)是否完好。
3、未接聯(lián)軸器前檢查原動機(jī)的轉(zhuǎn)向,與泵的轉(zhuǎn)向箭頭一致后,接好聯(lián)軸器。
4、在裝好機(jī)械密封或填料和聯(lián)軸器后可方使地用手轉(zhuǎn)動泵軸,應(yīng)無碰擦現(xiàn)象,并將聯(lián)軸器的防護(hù)罩安裝好。
5、進(jìn)口不銹鋼化工離心泵在吸上情況下使用,起動前應(yīng)灌泵或抽真空;泵在倒灌情況下使用,起動前應(yīng)用所輸送液體將泵灌滿,驅(qū)除泵中的空氣后,將吐出管的閘閥關(guān)閉。
6、進(jìn)口不銹鋼化工離心泵起動前檢查基礎(chǔ)螺檢有無松動。壓蓋是否歪斜,以及潤滑油和冷卻水的供應(yīng)情況。
外形及安裝尺寸 | ||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | h2/h2 | h3 | H | H1 | H2 | n-d |
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 112 | 170/325 | 25 | 197 | 337 | 442 | 4-φ19 |
920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 155/225 | 190/340 | 30 | 447 | ||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 467 | ||||||||||||||
460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 495 | ||||||||||||||
020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 490 | 4-φ24 | ||||||||
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 132 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 |
360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 467 | ||||||||||||||
920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | |||||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 487 | ||||||||||||||
460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 490 | ||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 30 | 212 | 372 | 515 | 4-φ24 | |||||
140 | 210 | 740 | 655 | 1220 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 557 | |||||||||
80 | 920 | 170 | 600 | 330 | 100 | 385 | 100 | 915 | 390 | 350 | 150/225 | 160 | 170/325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 |
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | ||||||||||||||
385 | 970 | |||||||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 245/370 | 515 | ||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 30 | 260 | 425 | 543 | 4-φ24 | |||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 440 | 585 | ||||||||
1020 | 190 | 660 | 360 | 100 | 500 | 100 | 1060 | 450 | 400 | 155/225 | 190/340 | 265 | 490 | 515 | 4-φ24 | |||
385 | 1080 | |||||||||||||||||
1130 | 180/225 | 245/370 | 535 | |||||||||||||||
430 | ||||||||||||||||||
460 | 1160 | 190/225 | 265/385 | 30 | 538 | |||||||||||||
95 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 180 | 385/485 | 300 | 525 | 625 | |||||
695 | 1395 | |||||||||||||||||
730 | 1420 | 285/240 | 430/525 | 645 | ||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1503 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 320 | 545 | 710 | 4-φ28 | |||||
95 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 125 | 500 | 100 | 1155 | 490 | 440 | 180/225 | 245/370 | 30 | 300 | 550 | 570 | 4-φ24 | |
460 | 1185 | 190/225 | 265/385 | 573 | ||||||||||||||
510 | 1235 | 210/240 | 315/430 | 598 | ||||||||||||||
550 | 1275 | |||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1380 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 320 | 570 | 645 | |||||||
200 | ||||||||||||||||||
695 | 1420 | |||||||||||||||||
730 | 1455 | 285/240 | 430/525 | 665 | ||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1528 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 340 | 590 | 730 | 4-φ28 | |||||
840 | 1565 | 345/290 |
外形及安裝尺寸 | ||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | H2/h2 | h3 | H | H1 | H2 | n-d |
95 | 920 | 170 | 600 | 330 | 915 | 390 | 150/225 | 170/325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 | |||||
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | ||||||||||||||
385 | 970 | 350 | ||||||||||||||||
430 | :015 | 180/225 | 245/370 | 515 | ||||||||||||||
460 | 100 | 385 | 100 | 1045 | 190/225 | 160 | 265/385 | 518 | ||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 245 | 425 | 543 | 4-φ24 | ||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 30 | 260 | 440 | 585 | ||||||
95 | 1020 | 190 | 660 | 385 | 100 | 500 | 100 | 1085 | 450 | 400 | 155/225 | 190/340 | 245 | 445 | 495 | 4-φ24 | ||
430 | 1130 | 1801225 | 245/370 | 515 | ||||||||||||||
460 | 1160 | 1901225 | 3651385 | 518 | ||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 510 | 1210 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 30 | 260 | 460 | 558 | ||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 160 | 385/485 | 280 | 480 | 605 | ||||||
695 | 1395 | |||||||||||||||||
730 | 1430 | 285/240 | 430/525 | 625 | ||||||||||||||
142C | 250 | 940 | 803 | 1503 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 300 | 500 | 690 | 4-φ28 | |||||
95 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 100 | 500 | 140 | 1170 | 490 | 440 | 1801225 | 245/370 | 30 | 280 | 505 | 550 | 4-φ24 | |
460 | 1200 | 1901225 | 265/385 | 553 | ||||||||||||||
510 | 1250 | 210/240 | 315/430 | 578 | ||||||||||||||
550 | 1290 | |||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1395 | 540 | 490 | 255/240 | 160 | 385/485 | 525 | 625 | |||||||
695 | 1435 | |||||||||||||||||
730 | 1470 | 285/240 | 430/525 | 40 | 645 | |||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1543 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 300 | 545 | 710 | 4-φ28 | ||||||
340 | 158C | 3451290 | 530/615 | 320 | 545 | 710 | ||||||||||||
110 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 125 | 500 | 140 | 1195 | 490 | 440 | 1801225 | 2451370 | 30 | 300 | 550 | 570 | 4-φ24 | |
460 | 1225 | 190/225 | 265/385 | 573 | ||||||||||||||
510 | 1275 | 210/240 | 315/430 | 598 | ||||||||||||||
550 | 1315 | |||||||||||||||||
127C | 225 | 840 | 665 | 1420 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 320 | 570 | 645 | |||||||
695 | 1460 | |||||||||||||||||
730 | 1495 | 285/240 | 200 | 4301525 | 665 | |||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1570 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 340 | 590 | 736 | 4-φ28 | ||||||
870 | 1635 | 345/290 | 530/615 | 40 | 340 | 590 | 750 | |||||||||||
1620 | 290 | 1060 | 935 | 170C | 660 | 600 | 385/290 | 575/740 | 360 | 610 | 850 | |||||||
1820 | 320 | 1200 | 101( | 1775 | 730 | 670 | 410/330 | 640/800 | 360 | 610 | 880 |
外形及安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | k | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | h2/h2填料或動靜钚磨損過多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更換之 | ||||
填料〈或機(jī)械密封)選用或安裝不當(dāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 按使用要求重新選用或安裝 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)動部分不平衡引起振動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 檢查原因設(shè)法消除 | ||||||||||||||||
油室油量過多(或油過臟) | 0 | 0 | 0 | 按油位要求計(jì)加油〖或換新油〉 | ||||||||||||||||||
管路或泵內(nèi)有.雜物堵塞 | 0 | 0 | 0 | 檢查并排除 | ||||||||||||||||||
密封液壓力不當(dāng) | 0 | 0 | 應(yīng)按密封腔前的壓力,加大0.049~0.147MPa | |||||||||||||||||||
填料壓蓋過緊或過松 | 0 | 0 | 0 | 適當(dāng)調(diào)整之 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/閥門/流量控制閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國福建省廈門市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交