格蘭富國際貿易廈門有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
德國NOOK諾克@進口不銹鋼離心式耐腐蝕微型電泵是一款不銹鋼耐腐蝕離心式微型離心泵,德國NOOK泵的葉輪采用半開式結構形式,由于產品集優良結構、性能、造型于一身,兼過流零部件及連接架采用優質不銹鋼材料制造,所以,兩系列產品具有耐腐蝕性能可靠,使用維護方便、結構緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優點。
德國NOOK泵可輸送溫度不高于90C,含有細小軟顆?;蚶w維質,帶腐蝕性或有衛生要求的液體,廣泛適用于食品、飲料、醫藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細化工等行業使用。
1、采用氟橡膠機械密封、氟橡膠O形密封圈、氟橡膠逆止閥。
2、采用不銹鋼316焊接軸結構。
3、電機具有B級絕緣等級。
4、采用防傾倒、高強度底盤。
1、廣泛應用于電鍍、化工、印染、醫藥等含有腐蝕性介質的廢水等行業;
2、應用于防止過流介質的二次污染的廢水回用工況;
3、含有固體顆粒物的工業流程介質。
1、介質溫度-15℃~103℃;
2、輸送介質的PH值304(4-10)、316(2-13);
3、介質密度≤1.05×103kg/m3 ;
4、使用電壓220/380V,頻率50Hz,電壓波動不超過額定值的±10%;
5、環境溫度不超過40℃,相對濕度不超過95%,海拔高度不超過1000m;
6、適用介質:固體不溶物體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度不大于0.2mm。(介質如帶有細小顆粒須采用耐磨式機械密封,請在訂貨時說明。)
產品型號 | 最大流量(m3/h) | 最高揚程(m) | 額定功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) | 毛重(kg) | 包裝尺寸(cm3) |
25WX3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 220 | 1"×3/4" | 6.7 | 32×16×20 |
40WX6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 220 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
40WX5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
50WX10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 220 | 2"×1.5" | 21.9 | 45×21×29 |
50WX15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 220 | 2"×1.5" | 21.9 | 45×21×29 |
50WX13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2"×1.5" | 25.5 | 45×21×29 |
25WXS3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 380 | 1"×3/4" | 6.8 | 32×16×20 |
40WXS6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 380 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
40WXS5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 380 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
50WXS10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 380 | 2"×1.5" | 24.1 | 45×21×29 |
50WXS15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 380 | 2"×1.5" | 24.1 | 45×21×29 |
50WXS13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2"×1.5" | 25.3 | 45×21×29 |
50WXS15-22 | 25 | 31 | 3 | 380 | 2"×1.5" | 27.9 | 45×21×29 |
產品型號 | 最大流量 (m3/h) | 最高揚程(m) | 功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (inch) | |
25WX3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 220 | 1"×3/4" | |
40WX6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 220 | 1.5"×1" | |
40WX5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5"×1" | |
50WX10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 220 | 2"×1.5" | |
50WX15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 220 | 2"×1.5" | |
50WX13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2"×1.5" | |
25WXS3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 380 | 1"×3/4" | |
40WXS6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 380 | 1.5"×1" | |
40WXS5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 380 | 1.5"×1" | |
50WXS10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 380 | 2"×1.5" | |
50WXS15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 380 | 2"×1.5" | |
50WXS13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2"×1.5" | |
50WXS15-22 | 25 | 31 | 3 | 380 | 2"×1.5" | |
產品型號 | 最大流量 (m3/h) | 最高揚程(m) | 功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (inch) | |
40WX6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 220 | 1.5"×1" | |
40WX5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5"×1" | |
50WX10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 220 | 2"×1.5" | |
50WX15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 220 | 2"×1.5" | |
50WX13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2"×1.5" | |
40WXS6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 380 | 1.5"×1" | |
40WXS5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 380 | 1.5"×1" | |
50WXS10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 380 | 2"×1.5" | |
50WXS15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 380 | 2"×1.5" | |
50WXS13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2"×1.5" | |
50WXS15-22 | 25 | 31 | 3 | 380 | 2"×1.5" | |
產品型號 | 最大吸程(m) | 最大流量 (m3/h) | 最高揚程(m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑 (inch) |
25WXZ3-10 | 8 | 4 | 11 | 0.25 | 220 | 3/4" |
25WXZ3-18 | 8 | 6 | 20 | 0.55 | 220 | 1" |
25WXZ6-18 | 8 | 8 | 19 | 0.75 | 220 | 1" |
40WXZ10-18 | 8 | 18 | 23 | 1.1 | 220 | 1.5" |
40WXZ13-18 | 8 | 20 | 25 | 1.5 | 220 | 1.5" |
50WXZ13.5-22 | 8 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2" |
25WXZS3-10 | 8 | 4 | 11 | 0.25 | 380 | 3/4" |
25WXZS3-18 | 8 | 6 | 20 | 0.55 | 380 | 1" |
25WXZS6-18 | 8 | 8 | 19 | 0.75 | 380 | 1" |
40WXZS10-18 | 8 | 18 | 23 | 1.1 | 380 | 1.5" |
40WXZS13-18 | 8 | 20 | 25 | 1.5 | 380 | 1.5" |
50WXZS13.5-22 | 8 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2" |
50WXZS15-22 | 8 | 23 | 30 | 3 | 380 | 2" |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/閥門/流量控制閥
產品類別:
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國福建省廈門市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交