賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:化工/醚類
產(chǎn)品類別:
品 牌:湖北鑫杰成化工
規(guī)格型號(hào):adm202502271431
庫(kù) 存:9999
生 產(chǎn) 商:湖北
產(chǎn) 地:中國(guó)湖北省武漢市
產(chǎn)品名稱 | 外觀(25℃) | 濁點(diǎn)(濁點(diǎn)(℃,BDGE)) | pH值(1%水溶液) | 羥值(mgKOH/g) | HLB |
1003 | 無(wú)色透明液體 | 54 | 6.7 | 192 | 9.2 |
1005 | 無(wú)色透明液體 | 68.5 | 6.7 | 150.5 | 11.5 |
1007 | 無(wú)色透明液體 | 77.5 | 6.7 | 121 | 13 |
1008 | 無(wú)色至乳白色液體 | 70 | 6.5 | 117 | 13.9 |
1009 | 無(wú)色至乳白色液體 | 82 | 6.7 | 102 | 14.5 |
1303 | 無(wú)色透明液體 | 53 | 6.8 | 167 | 9.2 |
1305 | 無(wú)色透明液體 | 67 | 6.8 | 133 | 10.5 |
1306 | 無(wú)色透明液體 | 71 | 6.7 | 122 | 11.2 |
1307 | 無(wú)色透明液體 | 75.5 | 6.7 | 111 | 12 |
1308 | 無(wú)色透明液體 | 77.8 | 6.8 | 103 | 13 |
1309 | 無(wú)色至乳白色液體 | 80.2 | 6.7 | 103.2 | 13.3 |
1310 | 無(wú)色至乳白色液體 | 83 | 6.8 | 91 | 13.5 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工/醚類
產(chǎn)品類別:
品 牌:
湖北鑫杰成化工
規(guī)格型號(hào):
adm202502271431
庫(kù) 存:
9999
生 產(chǎn) 商:
湖北
產(chǎn) 地:
中國(guó)湖北省武漢市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交