北京匯信時代科技股份有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/電子測量儀器/其他未分類
產品類別:
品 牌:住友
規(guī)格型號:TYPE-82M12
庫 存:10
生 產 商:住友
產 地:中國河北省廊坊市
住友TYPE-82M12帶狀光纖熔接機產品特性:
小型、緊湊、高速、智能化
重量僅為2.2kg(含電池)
12芯帶狀光纜熔接僅需11秒(快速熔接模式11秒(12芯))
雙聯(lián)獨立加熱,高速加熱補強(35秒)
采用5英寸彩色觸摸屏操作方式和圖形用戶界面方式(GUI)實現簡單操作
搭載有指導幫助用戶的操作說明視頻功能
大容量電池BU-16,充滿電可以實現180次熔接加熱
適用于皮線纜和熱熔快接等多種光纜的熔接
堅固外觀提升耐環(huán)境性能/滿足多樣化需求
可承受5面跌落、防水符合IPX2、防塵符合IP5X
搭載有適于任何環(huán)境的自動放電校正功能
可通過網絡進行遠端維護支持
可通過網絡進行版本升級和軟件維護
住友TYPE-82M12帶狀光纖熔接機技術規(guī)格:
型號 | TYPE-82M12 |
材料 | 石英玻璃纖維 |
光纖種類 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657) |
光纖芯數 | 1,2,4,5,6,8,10,12 |
光纖包層直徑 | 帶狀光纖:包層外徑:125um,帶狀光纖厚度:280-400 um 單芯光纖:包層外徑:125um,光纖被覆外徑:250um,500um,900um |
適用光纜直徑 | 下線光纜(2.0*2.0—3.1mm),皮線光纜(1.6*2.0mm) |
切斷長度 | 10mm |
熔接損耗(標準) ※1 | SMF: 0.05dB、MMF: 0.02dB、DSF: 0.08dB、NZDSF: 0.08dB |
熔接時間(標準) | 9秒(單芯熔接)、12秒(4芯帶狀)、11秒(快速模式:Quick model,12芯帶狀)、14秒(標準模式:Std. Mode,12芯帶狀) |
加熱補強時間(標準) | 25秒(住友FPS熱縮套管,40mm,12芯)35秒(普通熱縮套管,40mm,12芯帶狀) |
電池使用次數(熔接和+加熱補強)※2 | 約220次(12芯帶狀) |
光纖視圖和放大倍數 | 兩個CMOS攝像機觀測;23X(變焦:46X)對應X或者Y軸方向觀察、23X對應X和Y雙軸方向觀察 |
熔接程序 | 300 |
加熱程序 | 100 |
損耗推定 | 可提供 |
熔接圖像捕獲/熔接數據存儲 | 200圖像/10,000熔接數據 |
張力測試 | 1.96N-2.09N(200gf-213 gf) |
可反轉型光纖涂覆壓夾 | 可提供 |
雙聯(lián)加熱器 | 可提供雙聯(lián)自帶獨立加熱 |
加熱補強 | 可提供熔接及加熱補強的自動啟動功能 |
雙聯(lián)加熱器 | 可提供 |
操作說明 | 可提供指導幫助客戶的操作說明視頻功能 |
自動放電校準 | 可提供(根據環(huán)境變化自動校準放電系數)自動放電校準系統(tǒng) |
放電試驗 | 可提供 |
已提供(電池模式)顯示剩余熔接和加熱循環(huán) | |
遠程互動維護 | 已提供遠程互動維護系統(tǒng) |
尺寸/重量 | |
尺寸 | 128W×154D×130Hmm(不帶抗震橡膠) |
重量 | 1,7kg(不包括電池)、2.0kg(包括BU-16電池) |
顯示器 | 5.0英寸觸摸屏彩色LCD顯示器 |
DC輸出 | DC12V(用于JR-6) |
USB端口 | USB2.0(mini-B型) |
存儲媒體 | SD/SDHC內存卡 |
電源 | |
AC輸入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-16) |
DC輸入 | 10~15V |
電池模塊 | 鋰離子10.8V、64600mAh(BU-16) |
工作條件 | 海拔0~3,660m、溫度-10~+50℃、濕度0~95% (無結露)、風速15m/s以下 |
存放條件 | 溫度-40~+80℃、濕度0~95% (無結露)、電池-20~+30℃(長期) |
電極壽命 | 3000次放電※3 |
規(guī)格參數
行業(yè)分類:
儀器儀表/電子測量儀器/其他未分類
產品類別:
品 牌:
住友
規(guī)格型號:
TYPE-82M12
庫 存:
10
生 產 商:
住友
產 地:
中國河北省廊坊市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉化成交