北京匯信時代科技股份有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
FOT-602光萬用表特點
多個光波長輸出:三個單模波長或兩個多模波長
1000組數據存儲,并可通過USB使數據傳輸到PC機
可設置通過 /失敗的閾值,并可以由LED指示燈指示
自動識別波長功能;無需功率計歸零操作
可選配可視故障定位器
兼容600系列、300系列、FOT-930光萬用表和FTB-3930 多功能測試模塊
針對FTTx, 在1310,1490,1550nm三個波長進行無源光網絡(PONs)的測試
三年準度保證和建議計量周期
FOT-602光萬用技術指標
型 號 | FOT-602 | FOT-602X | |||
探測器類型 | Ge | GeX | |||
測量范圍(dBm) | +10~-70 | +26~-55 | |||
波長范圍(nm) | 800~1650 | 800~1650 | |||
準確率 | ±5% ± 0.1nw | ±5% ± 3nw | |||
分辨率(dB) | ±0.01(+10~-60) | ±0.01(+26~-45) | |||
校準波長數量(個) | 40 | ||||
單位 | dB 、 dBm 、w | ||||
可識別光信號(Hz) | CW 、 270 、 1K 、 2K | ||||
電池工作時間(小時) | 72 | ||||
光源 | 12D | 23BL | 234BL | 235BL | 01-VCL |
工作波長(nm) | 850±25 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 850-20/+10 |
光譜寬度(nm) | 50/135 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 1 |
輸出功率(dBm) | ≥ -18 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ -3 |
輸出穩定(8小時)(dB) | ±0.10 | ±0.25 | |||
電池工作時間(小時) | 50 | 60 | |||
重量(kg) | 0.48 | ||||
外形尺寸(cm) | 19 × 10 × 6.2 | ||||
電源 | 鋰電池 / 交流適配器 / 充電器 |
規格參數
行業分類:
儀器儀表/電子測量儀器/其他未分類
產品類別:
品 牌:
EXFO
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國河北省廊坊市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交