上海飛河泵業有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
飛河FY系列氣動漿料泵(簡稱:氣動油桶泵,又名:氣動插桶泵,氣動泵,氣動活塞泵,氣動柱塞泵,氣動濃漿泵,氣動往復泵,氣動打膠泵、氣動抽液泵,氣動防爆不銹鋼泵,皮革噴漿泵,氣動提升泵,高粘度化工插桶泵)
型號 | FY1.2T-1 | FY1.2T-2 | FY3.2T-1 | FY3.2T-2 | FY5.0T |
外型 | φ100㎜×H1450㎜ | φ100㎜×H1400㎜ | φ120㎜×H1600㎜ | φ120㎜×H1500㎜ | φ150㎜×H1680㎜ |
重量 | 16㎏ | 15㎏ | 23㎏ | 19㎏ | 37㎏ |
流量 | 10-30L/min | 10-30L/min | 20-70L/min | 15-50L/min | 30-100L/min |
通過顆粒 | φ1.2㎜ | φ1.2㎜ | φ3㎜ | φ1.2㎜ | φ5㎜ |
揚程 | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
粘度 | 5萬cps/25℃ | 5萬cps/25℃ | 5萬cps/25℃ | 5萬cps/25℃ | 5萬cps/25℃ |
進出口外徑 | 65㎜ 32㎜ | 57㎜ 32㎜ | 72㎜ 38㎜ | 57㎜ 32㎜ | 88㎜ 50㎜ |
出料接口 | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” |
供氣接口 | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
供氣壓力 | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min |
出料壓力 | 0.3-1.0MPa | 0.3-1.0MPa | 0.3-1.0MPa | 0.3-1.0MPa | 0.3-1.0MPa |
氣缸壓力比 | 2∶1 | 2∶1 | 3∶1 | 4∶1 | 3∶1 |
耗氣量 | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/泵/軸流泵
產品類別:
插桶泵系列
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交