河南鵬發(fā)機械設備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機械及行業(yè)設備/選礦設備/篩分設備
產(chǎn)品類別:
品 牌:鵬發(fā)機械
規(guī)格型號:
庫 存:1000
生 產(chǎn) 商:河南鵬發(fā)機械設備有限公司
產(chǎn) 地:中國河南省新鄉(xiāng)市
三次元振動篩概述:
項目型號參數(shù) | 公稱直徑(mm) | 有效直徑(mm) | 有效篩面(m2) | 篩網(wǎng)規(guī)格(目) | 物料規(guī)格(mm) | 振次(r.p.m) | 層數(shù)(層) | 功率(kw) |
XZS-P-400 | 400 | 350 | 0.09 | 2-400 | <10 | 2800 | 1-3 | 0.75 |
XZS-P-500 | 500 | 450 | 0.15 | 1.10 | ||||
XZS-P-600 | 600 | 550 | 0.23 | 1480 | 1.10 | |||
XZS-P-800 | 800 | 740 | 0.43 | 1.10 | ||||
XZS-P-1000 | 1000 | 940 | 0.66 | <20 | 1.50 | |||
XZS-P-1200 | 1200 | 1140 | 1.00 | 1-2 | 1.50 | |||
XZS-P-1400 | 1400 | 1320 | 1.35 | 2.20 | ||||
XZS-P-1500 | 1500 | 1420 | 1.58 | 2.20 | ||||
XZS-P-1600 | 1600 | 1520 | 1.82 | <30 | 3.00 | |||
XZS-P-1800 | 1800 | 1720 | 2.32 | 4.00 | ||||
XZS-P-2000 | 2000 | 1920 | 2.90 | 5.50 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機械及行業(yè)設備/選礦設備/篩分設備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
鵬發(fā)機械
規(guī)格型號:
庫 存:
1000
生 產(chǎn) 商:
河南鵬發(fā)機械設備有限公司
產(chǎn) 地:
中國河南省新鄉(xiāng)市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交