上海裕通電動車有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
電控 | 電控/交流80L440A—440A | |||||
電池 | 免維護電池6V-200AH*12只(3小時率) | |||||
電動機 | 交流異步電機51V/7.5KW | |||||
充電機 | 電腦智能化充電機72V/30A | |||||
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | |||||
前擋 | 夾層玻璃 | |||||
座椅 | 皮革面料 | |||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||||
DC、光及信號 | 72V/12V-400W 前照明燈、轉向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、喇叭、倒車語音喇叭 | |||||
車身 | 前罩、座桶、駕駛框采用汽車PP料注塑成型、車身采用鋁合金框架、門窗采用鋼化玻璃 | |||||
儀表臺 | 塑膠成型儀表臺,電壓表、電流表、儀表指示燈、電鎖開關、組合開關、霧燈開關、速度表 | |||||
制動系統 | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車+電動真空助力剎車系統 | |||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比16:1彈簧鋼板+筒式液壓減震。 | |||||
車輪規格 | 165/70 R13真空輪胎(直徑560mm) ;13寸鐵鋼圈 | |||||
長*寬*高 | 5100*1560*2010mm | |||||
額定乘員(人) | 14人 | |||||
行駛速度km/h | 30km/h | |||||
續駛里程km | 80—100km(平路) | |||||
百公里能耗 | 16kwh | |||||
整車重量(含電池) | 1420kg | |||||
爬坡度 | 18% | |||||
剎車穩定性 | 1.96m | |||||
駐坡性能 | 20% | |||||
轉彎半徑(m) | 5.1米 | |||||
離地間隙 | 170mm | |||||
軸距 | 2750mm | |||||
輪距 | 前1305/后1325mm | |||||
制動距離 | ≤6m |
規格參數
行業分類:
交通運輸/電動車/電動觀光車
產品類別:
品 牌:
綠通/lvtong
規格型號:
S11.F/S14.F/S23.F
庫 存:
1100
生 產 商:
廣東綠通
產 地:
中國廣東省東莞市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交