賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:五金工具/氣焊、氣割器材/其他氣焊、氣割器材
產(chǎn)品類別:
品 牌:焊騰
規(guī)格型號(hào):1.21.6
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:焊騰
產(chǎn) 地:中國(guó)河北省邢臺(tái)市
牌號(hào) | 焊絲化學(xué)成分(Wt%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 硬度 | ||||||
HC-YD110 | 0.03~0.06 | 0.9~1.2 | 0.4~0.8 | 13~14.5 | 4.0~5.0 | 0.4~0.6 | 0.1~0.15N | Φ2.0~3.2 | |||||
含氮化物的鉻13系列馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕、耐熱疲勞能力,類似于414N。典型應(yīng)用:連鑄輥等; | 43~45HRC | ||||||||||||
HC-YD111 | 0.03~0.06 | 0.9~1.2 | 0.4~0.8 | 17~18.5 | / | / | / | Φ2.0~4.0 | |||||
含鉻17%的鐵素體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐高溫腐蝕性能,耐氧化溫度可達(dá)900OC,類似于430。典型應(yīng)用:鉻13系堆焊時(shí)的過(guò)渡層如:連鑄輥堆焊; | 230HB | ||||||||||||
HC-YD112 | 0.03~0.06 | 0.9~1.2 | 0.4~0.8 | 13~14.5 | 4.0~5.0 | 0.4~0.6 | / | Φ2.0~4.0 | |||||
鉻13系鐵素體-馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐金屬間磨損、耐腐蝕、耐熱疲勞能力,類似于414。典型應(yīng)用:閥座、安全閥、連鑄輥等; | 38~42HRC | ||||||||||||
HC-YD113 | 0.08~0.16 | 0.9~1.5 | 0.4~0.8 | 12~14 | 2.5~4.0 | 0.5~0.8 | 0.2~0.3 | Φ2.0~4.0 | |||||
1Cr13系馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕性能,具備較好的抗回火性能。典型應(yīng)用:熱軋開(kāi)坯輥、連鑄輥、閥門(mén)、攪拌器等; | 42~45HRC | ||||||||||||
HC-YD116 | 0.08~0.16 | 0.9~1.5 | 0.4~0.8 | 15~17 | 3.5~4.5 | 0.5~0.8 | 0.2~0.3 | Φ2.0~4.0 | |||||
具有良好的抗冷熱疲勞性能和抗高溫性能。典型應(yīng)用:適合于高溫段的連鑄機(jī)輥的耐磨堆焊; | 43~46HRC | ||||||||||||
HC-YD123 | 0.20~0.30 | 0.8~1.3 | 0.3~0.7 | 12~14 | / | / | / | Φ2.0~4.0 | |||||
2Cr13系馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕性能,典型應(yīng)用:熱軋開(kāi)坯輥、連鑄輥等; | 38~42HRC | ||||||||||||
HC-YD133 | 0.30~0.40 | 0.7~1.2 | 0.3~0.7 | 12~14 | / | 0.4~0.6 | 0.3~0.5V | Φ2.0~4.0 | |||||
3Cr13系馬氏體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕性能,具備較好的抗回火性能。典型應(yīng)用:熱軋開(kāi)坯輥、熱軋支撐輥等; | 48~52HRC | ||||||||||||
HC-YD118 | Φ2.0~4.0 | ||||||||||||
多合金系耐磨、耐蝕堆焊焊絲,具有良好的耐金屬間磨損、耐硫化氫腐蝕性能。典型應(yīng)用:鉆桿耐磨帶; | 56~60HRC |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
五金工具/氣焊、氣割器材/其他氣焊、氣割器材
產(chǎn)品類別:
品 牌:
焊騰
規(guī)格型號(hào):
1.21.6
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
焊騰
產(chǎn) 地:
中國(guó)河北省邢臺(tái)市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交