長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/分析儀器/色譜儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:Waters
規(guī)格型號(hào):186004869RF
庫 存:
生 產(chǎn) 商:Waters
產(chǎn) 地:
貨號(hào):186004869RF 描述:Waters XBridge BEH Amide Column, 130 ?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag
186003045 | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186001264 | Waters PAH C18 Column, 120?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186003335 | XBridge BEH Phenyl Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk |
186006031 | XBridge BEH C18 XP,2.5μm,2.1mmX100mm,1/pk |
186007382 | CORTECS HILIC Column, 90?, 2.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk |
186003353 | XBridge BEH Phenyl, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186006728 | XSelect CSH C18 XP Column, 130?, 2.5 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pk |
186003038 | XBridge BEH Shield RP18, 3.5 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
186007095 | CORTECS C18 Column, 90?, 1.6 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk |
186003055 | XBridge BEH C8 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004454 | XBridge BEH HILIC Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186006029 | XBridge BEH C18 XP,130?,2.5 μm,2.1 mm X 50 mm,1/pk |
186003117 | XBridge BEH C18 , 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186003943 | XBridge BEH C18 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186004788 | XSelect HSS T3 Column, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk |
WAT106151 | Symmetry C18 , 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186000289 | Symmetry C4 Column, 300?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
700008977 | Needle, 15 μL SS w/ Guide 18Kpsi |
201000273 | PDA/TUV Performance Maintenance Kit |
186006595 | XBridge BEH Amide Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186003010 | XBridge BEH Shield RP18,5 μm, 4.6 mmX250mm,1/pkg |
186003018 | XBridge BEH C8 Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk |
186003964 | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk |
186003334 | XBridge BEH Phenyl Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk |
186003028 | XBridge BEH C18 Column, 130?, 3.5 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pk |
186007408 | CORTECS C18+ Column, 90?, 2.7 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004498 | XBridge Protein BEH C4 Column, 300 ?, 3.5 μm, 2.1 mm x 50 mm, 1/pk |
186003539 | ACQUITY UPLC HSS T3,1.8 μm, 2.1mmX100mm, 1/pkg |
186002877 | ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
186002854 | ACQUITY UPLC BEH Shield RP18, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186002885 | ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186004869 | XBridge BEH Amide , 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004869RF 由長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司供應(yīng),長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司主營(yíng)色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國(guó)Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產(chǎn)品信息請(qǐng)與長(zhǎng)沙連標(biāo)科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和服務(wù)。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/分析儀器/色譜儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
Waters
規(guī)格型號(hào):
186004869RF
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
Waters
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交