長沙連標科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
貨號:186003686 描述:Waters ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 300?, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1K - 30K, 1/pk
186003045 | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186001264 | Waters PAH C18 Column, 120?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186003335 | XBridge BEH Phenyl Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk |
186006031 | XBridge BEH C18 XP,2.5μm,2.1mmX100mm,1/pk |
186007382 | CORTECS HILIC Column, 90?, 2.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk |
186003353 | XBridge BEH Phenyl, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186006728 | XSelect CSH C18 XP Column, 130?, 2.5 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pk |
186003038 | XBridge BEH Shield RP18, 3.5 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
186007095 | CORTECS C18 Column, 90?, 1.6 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk |
186003055 | XBridge BEH C8 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004454 | XBridge BEH HILIC Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186006029 | XBridge BEH C18 XP,130?,2.5 μm,2.1 mm X 50 mm,1/pk |
186003117 | XBridge BEH C18 , 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186003943 | XBridge BEH C18 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186004788 | XSelect HSS T3 Column, 100?, 3.5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk |
WAT106151 | Symmetry C18 , 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
186000289 | Symmetry C4 Column, 300?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
700008977 | Needle, 15 μL SS w/ Guide 18Kpsi |
201000273 | PDA/TUV Performance Maintenance Kit |
186006595 | XBridge BEH Amide Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186003010 | XBridge BEH Shield RP18,5 μm, 4.6 mmX250mm,1/pkg |
186003018 | XBridge BEH C8 Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk |
186003964 | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk |
186003334 | XBridge BEH Phenyl Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk |
186003028 | XBridge BEH C18 Column, 130?, 3.5 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pk |
186007408 | CORTECS C18+ Column, 90?, 2.7 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186004498 | XBridge Protein BEH C4 Column, 300 ?, 3.5 μm, 2.1 mm x 50 mm, 1/pk |
186003539 | ACQUITY UPLC HSS T3,1.8 μm, 2.1mmX100mm, 1/pkg |
186002877 | ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
186002854 | ACQUITY UPLC BEH Shield RP18, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186002885 | ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186004869 | XBridge BEH Amide , 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT052885 | AccQ-Tag Column, 60?, 4 μm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg |
186003461 | ACQUITY UPLC BEH HILIC,1.7μm,2.1mmX100mm,1/pkg |
186003686由長沙連標科技有限公司供應,長沙連標科技有限公司主營色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進樣瓶、試劑、標準品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產品信息請與長沙連標科技有限公司聯系,本公司將為您提供更詳細的產品介紹和服務。
規格參數
行業分類:
儀器儀表/分析儀器/色譜儀
產品類別:
品 牌:
Waters
規格型號:
186003686
庫 存:
生 產 商:
Waters
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交