陜西天韻儀器儀表制造有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/分析儀器/其他分析儀器
產(chǎn)品類別:
品 牌:陜西天韻
規(guī)格型號:TY-MI800
庫 存:
生 產(chǎn) 商:陜西天韻儀器儀表制造有限公司
產(chǎn) 地:中國陜西省西安市
產(chǎn)品簡介
功能特點
l主機具有IP67防護(hù)等級;
l3.5寸彩屏顯示,界面菜單設(shè)計美觀,操作簡單方便;
l人體工程學(xué)曲線設(shè)計,適于手握握持,帶有橡膠防滑手帶,在潮濕環(huán)境中不易滑落;
l具有數(shù)據(jù)存儲功能,且可通過USB接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出;
l內(nèi)置可充電電池,且直接通過USB進(jìn)行充電,無需拆卸電池;
l自動識別連接的傳感器類型,讀數(shù)界面自動適應(yīng);
l可對傳感器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和校準(zhǔn)。
主機物理指標(biāo)
顯示 | 3.5寸彩色顯示屏幕,背光可調(diào) |
數(shù)據(jù)存儲 | 大于100,000條數(shù)據(jù) |
材質(zhì) | ABS+ |
電源 | 內(nèi)置電池供電,電池規(guī)格:4節(jié)3.7V可充電鋰電池 |
防護(hù)等級 | IP67(可浸沒在0.5米以內(nèi)水深1小時不進(jìn)水) |
操作溫度 | 0~50℃(不結(jié)冰) |
存儲溫度 | -15~60℃ |
尺寸 | 203*100*43mm |
重量 | 0.5KG |
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)電極指標(biāo)
溫度 | 原理 | 熱敏電阻法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 原理 | 玻璃電極法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0-14 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±0.1pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP | 原理 | 玻璃電極法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | -2000mV~+2000mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±2mV(電子元件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)率(可換算鹽度&TDS) | 原理 | 電導(dǎo)池法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0~20000us/cm(K=1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1us/cm~0.01ms/cm(視量程而定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1.5%或±2us/cm,取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解氧 | 原理 | 熒光法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 3%或±0.3mg/L取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁度 | 原理 | 光散射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0.1-1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01~0.1NTU,視不同量程而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±5%或0.3NTU取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸浮物 | 原理 | 光散射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0.1~20000mg/L;0.1~45000mg/L;0.1~120000mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01~1mg/L,視不同量程而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 小于測量值的±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉綠素 | 原理 | 熒光法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0-500 ug/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01ug/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 1ppb羅丹明B染料的信號水平對應(yīng)值的±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)綠藻 | 原理 | 熒光法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 200-300,000cells/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 20cells/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 1ppb羅丹明B染料的信號水平對應(yīng)值的±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVCOD | 原理 | 光譜法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0-500mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±5%產(chǎn)品簡介 功能特點 l主機具有IP67防護(hù)等級; l3.5寸彩屏顯示,界面菜單設(shè)計美觀,操作簡單方便; l人體工程學(xué)曲線設(shè)計,適于手握握持,帶有橡膠防滑手帶,在潮濕環(huán)境中不易滑落; l具有數(shù)據(jù)存儲功能,且可通過USB接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出; l內(nèi)置可充電電池,且直接通過USB進(jìn)行充電,無需拆卸電池; l自動識別連接的傳感器類型,讀數(shù)界面自動適應(yīng); l可對傳感器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和校準(zhǔn)。 主機物理指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)電極指標(biāo)
|
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/分析儀器/其他分析儀器
產(chǎn)品類別:
品 牌:
陜西天韻
規(guī)格型號:
TY-MI800
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
陜西天韻儀器儀表制造有限公司
產(chǎn) 地:
中國陜西省西安市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交