江蘇揚陽化工設(shè)備制造有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:化工/中間體
產(chǎn)品類別:配套件
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
功率 | 0.8Kw | 1.1Kw | 3Kw | |||||
減速機 | BLD1 | BLD1 | BLD2 | |||||
減速比 | 11 | 17 | 11 | 17 | 23 | 11 | 17 | 23 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
130 | 84.7 | 130 | 84.7 | 62.6 | 130 | 84.7 | 62.6 |
L | 945 | 953 | 1154 | |||||
H | 528 | 531 | 635 | |||||
H1 | 153 | 141 | 219 | |||||
H2 | 220 | 217 | 300 | |||||
H3 | 200 | 200 | 220 | |||||
H4 | 84 | 84 | 84 | |||||
D | 270 | 300 | 350 | |||||
d2 | M24 | M33 | M33 | |||||
d2 | 4-¢22孔 | 4-¢22孔 | 4-¢22孔 |
功率 | 4Kw | 5.5Kw | 7.5Kw | ||||||
減速機 | BLD3 | BLD3 | BLD4 | ||||||
減速比 | 11 | 17 | 23 | 11 | 17 | 23 | 11 | 17 | 23 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
130 | 84.7 | 62.6 | 130 | 84.7 | 62.6 | 130 | 84.7 | 62.6 |
L | 1276 | 1316 | 1451 | ||||||
H | 675 | 680 | 736 | ||||||
H1 | 203 | 193 | 201 | ||||||
H2 | 300 | 300 | 325 | ||||||
H3 | 250 | 250 | 280 | ||||||
H4 | 99 | 99 | 115 | ||||||
D | 400 | 450 | 500 | ||||||
d2 | M42 | M52 | M64 | ||||||
d2 | 4-¢22孔 | 4-¢22孔 | 4-¢22孔 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工/中間體
產(chǎn)品類別:
配套件
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交