江蘇揚陽化工設備制造有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
允許工作壓力PN | PN≤0.25 |
允許工作溫度℃ | 0-200℃ |
公稱容積 (L) |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | S |
重量 (Kg) |
3000 | 1600 | 600 | 420 | 30 | 1200 | 2740 | 300 | 2422 | 550 | 115 | 1000 | - | - | 2220 | 16 | 1820 |
5000 | 1600 | 600 | 420 | 30 | 1200 | 3720 | 305 | 3400 | 520 | 130 | 1200 | 460 | 1200 | 3160 | 16 | 2460 |
6300 | 1750 | 600 | 420 | 30 | 1225 | 3924 | 310 | 3604 | 580 | 130 | 1200 | 424 | 1200 | 3304 | 18 | 3000 |
8000 | 2000 | 800 | 480 | 36 | 1500 | 3880 | 350 | 3520 | 630 | 150 | 1100 | 500 | 1100 | 3280 | 20 | 3860 |
10000 | 2200 | 800 | 480 | 36 | 1520 | 4053 | 350 | 3703 | 692 | 150 | 1200 | 600 | 1200 | 3392 | 20 | 4440 |
20000 | 2600 | 1750 | 1220 | 36 | 1820 | 5825 | 623 | 5200 | 665 | 150 | 1800 | 600 | 1800 | 4605 | 24 | 9340 |
30000 | 2800 | 1750 | 1220 | 36 | 1960 | 6453 | 623 | 5750 | 710 | 150 | 1800 | 600 | 1800 | 5510 | 26 | 11300 |
規格參數
行業分類:
化工/中間體
產品類別:
貯罐
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交