江蘇揚陽化工設備制造有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
公稱容積(L) | 代 號 | ||||
d×s | B | H1 | H2 | H | |
500 | ¢65×5 | 810 | 120 | 450 | 1640 |
1000 | ¢80×6 | 1080 | 155 | 650 | 1895 |
1500 | ¢80×6 | 1180 | 155 | 700 | 2110 |
2000 | ¢80×6 | 1180 | 155 | 700 | 2455 |
3000 | ¢95×8 | 1440 | 155 | 800 | 2500 |
5000 | ¢95×8 | 1580 | 155 | 900 | 3470 |
6300 | ¢95×8 | 1580 | 155 | 900 | 3800 |
8000 | ¢95×8 | 1800 | 155 | 900 | 4110 |
公稱容積(L) | 代 號 | ||||
d×s | B | H1 | H2 | H | |
50 | ¢40×4.5 | 420 | 40 | 250 | 880 |
100 | ¢40×4.5 | 520 | 40 | 300 | 1000 |
200 | ¢50×4.5 | 620 | 50 | 350 | 1240 |
300 | ¢65×5 | 720 | 80 | 400 | 1390 |
公稱容積(L) | 代 號 | ||||
d×s | D | H1 | H2 | H | |
K-500 | ¢65×5 | 540 | 120 | 100 | 1540 |
K-1000 | ¢80×6 | 720 | 155 | 120 | 1840 |
K-1500 | ¢80×6 | 720 | 155 | 120 | 1980 |
K-2000 | ¢80×6 | 720 | 155 | 120 | 2325 |
K-3000 | ¢95×8 | 800 | 155 | 135 | 2400 |
K-5000 | ¢95×8 | 900 | 155 | 135 | 3170 |
F-3000 | ¢95×8 | 800 | 155 | 135 | 2450 |
F-5000(¢1600) | ¢95×8 | 850 | 155 | 135 | 3450 |
F-5000(¢1750) | ¢95×8 | 900 | 155 | 135 | 3080 |
F-6300(¢1750) | ¢95×8 | 900 | 155 | 135 | 3550 |
K-6300(¢1750) | ¢95×8 | 900 | 155 | 135 | 3720 |
F-8000(¢2000) | ¢95×8 | 1100 | 155 | 135 | 3530 |
K-8000(¢2000) | ¢95×8 | 1100 | 155 | 135 | 3910 |
F-10000(¢2200) | ¢110×10 | 1200 | 330 | 155 | 4197 |
F-10000(¢2400) | ¢110×10 | 1200 | 200 | 155 | 4007 |
F-12500(¢2400) | ¢110×10 | 1200 | 200 | 155 | 4350 |
F-15000(¢2400) | ¢125×10 | 1300 | 200 | 175 | 5000 |
F-20000(¢2600) | ¢140×12 | 1300 | 200 | 195 | 6010 |
公稱容積(L) | 代 號 | |||||
d×s | D | H1 | H2 | H3 | H | |
K-500 | ¢65×5 | 500 | 120 | 100 | 220 | 1540 |
K-1000 | ¢80×6 | 680 | 155 | 120 | 300 | 1840 |
K-1500 | ¢80×6 | 680 | 155 | 120 | 340 | 1980 |
K-2000 | ¢80×6 | 680 | 155 | 120 | 340 | 2325 |
K-3000 | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 2400 |
K-5000 | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 3170 |
F-3000 | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 2450 |
F-5000(¢1600) | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 3450 |
F-5000(¢1750) | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 360 | 3080 |
F-6300(¢1750) | ¢95×8 | 720 | 155 | 135 | 36 | 3550 |
K-6300(¢1750) | ¢95×8 | 820 | 155 | 135 | 410 | 3720 |
F-8000(¢2000) | ¢95×8 | 880 | 155 | 135 | 440 | 3530 |
K-8000(¢2000) | ¢95×8 | 980 | 228 | 135 | 440 | 3910 |
F-10000(¢2200) | ¢110×10 | 980 | 200 | 155 | 490 | 4197 |
F-10000(¢2400) | ¢110×10 | 980 | 200 | 155 | 490 | 4007 |
F-12500(¢2400) | ¢110×10 | 980 | 200 | 175 | 490 | 4350 |
F-20000(¢2600) | ¢140×12 | 1080 | 200 | 175 | 540 | 6010 |
規格參數
行業分類:
化工/中間體
產品類別:
配套件
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交