賣家服務時間
9:00--17:00
一、技術參數
型號 | DWG-2B | DWG-3B | DWG-4B |
壓力(MPA) | 44 | 59 | 62 |
工作行程(MM) | 250 | 320 | 420 |
彎管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π |
曲率半徑 | 4D | 4D | 4D |
管子外徑(直徑φ) 壁厚(mm) | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 | 21.3×2.75 26.7×2.7533.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 108×4.5 |
整機重量(KG) | 82 | 150 | 207 |
外形尺寸(MM) | 76×38×58 | 96×45×54 | 122×44×45 |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/液壓機械及部件
產品類別:
液壓彎管機系列
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交