臨沂市海鑫化工設(shè)備有限公司
賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):化工/分離設(shè)備/蒸餾設(shè)備
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)山東省臨沂市
HG/T3126-1998
公稱(chēng)容積 L | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
實(shí)際容積 L | 1132 | 1704 | 2686 | 3630 | 5904 | 7427 | 9242 | ||
設(shè)計(jì)壓力 | 容器內(nèi) : ≤0.25 夾套內(nèi) : ≤0.6 | ||||||||
工作溫度°C | >-20°C - 200°C | ||||||||
外型尺寸 | DN | 1200 | 1300 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2200 | |
DO | 840 | 910 | 1120 | 1220 | 1330 | 1400 | 1540 | ||
D1 | 1300 | 1450 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | ||
D2 | 1488 | 1695 | 2001 | 2196 | 2355 | 2502 | 2734 | ||
D3 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
H0 | 1500 | 1800 | 1900 | 2100 | 2700 | 3000 | 3100 | ||
H | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
H1 | 420 | 450 | 530 | 560 | 600 | 530 | 680 | ||
H2 | 530 | 560 | 640 | 680 | 720 | 750 | 800 | ||
H3 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
管口尺寸 | a | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | |
M | 300×400 | ||||||||
T | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||
S1,S2 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
b | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
f | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
n1,n2 | 34 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
n3,n4 | 34 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
g | G3/8" | G3/4" | |||||||
k | G1/2" |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
化工/分離設(shè)備/蒸餾設(shè)備
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)山東省臨沂市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交