武漢新大地環保材料股份有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
項 目 | 指 標 |
活性成分(BIT) | ≥20.0% |
比重 | 1.14 – 1.25 |
pH(10%,室溫) | 11.0 – 13.0 |
微生物 | M.I.C.(ppm) | 微生物 | MIC(ppm) |
細 菌 | 酵 母 菌 | ||
綠膿桿菌 | 250 | 深紅類酵母菌 | 325 |
大腸桿菌 | 40 | Endomycopsis albicans | 250 |
金黃色葡萄球菌 | 40 | 霉 菌 | |
枯草芽孢桿菌 | 40 | 出芽短柄霉 | 350 |
普通變形桿菌 | 125 | 黑曲霉 | 350 |
糞鏈球菌 | 40 | Globosum 毛殼菌 | 350 |
酵 母 菌 | 桔青霉菌 | 100 | |
釀酒酵母 | 240 |
欲了解有關 殺菌劑 SKYBIO B20 詳細資料,請向我們索取。
規格參數
行業分類:
化工/其它有機原料
產品類別:
金屬加工流體助劑
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交