賣家服務時間
9:00--17:00
型 號 | 工作壓力(bar) | 排量/柱塞(ml) | 輸出接口 | 油箱容積(ml) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
一級 | 二級 | 一級 | 二級 | |||||
PML-16207 | 30 | 700 | 32 | 1.6 | 1/4"NPT | 2200 | 570×125×160 | 6.8 |
PML-16210 PML-16410 PML-16810 | 30 30 30 | 1000 1000 1000 | 32 32 32 | 1.6 1.6 1.6 | 1/4"NPT 1/4"NPT 1/4"NPT | 2200 4800 8200 | 565×125×160 565×210×160 565×265×160 | 6.8 11.2 16.7 |
PML-16216 PML-16416 PML-16816 | 30 30 30 | 1600 1600 1600 | 32 32 32 | 1.2 1.2 1.2 | 1/4"BSP 1/4"BSP 1/4"BSP | 2200 4800 8200 | 565×125×160 565×210×160 565×265×160 | 6.8 11.2 16,7 |
PML-16220 | 20 | 2000 | 32 | 1.0 | 1/4"BSP | 2200 | 565×125×160 | 6.8 |
PML-16228 PML-16428 PML-16230 | 20 20 20 | 2800 2800 3000 | 32 32 32 | 0.9 0.9 0.6 | 1/4"BSP 1/4"BSP 1/4"BSP | 2200 4800 2200 | 565×125×160 565×210×160 600×125×160 | 6.8 11.2 8.5 |
P-2282 | 13 | 2800 | 16.22 | 0.6 | 9/16 | 1200 | 558*120*228 | 6.4 |
UP-31 | 30 | 3000 | M16*1.5 | 1800 | 18.6 | |||
UP-41 | 30 | 4000 | M16*1.5 | 1800 | 18.6 |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/泵/高壓泵
產品類別:
高壓泵
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交