賣家服務時間
9:00--17:00
產品編號 | 工作壓力 (Mpa) | 最小爆破壓力 (Mpa) | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 最小彎曲半徑 (mm) | 重量 (g/m) |
OY040 | 40 | 110 | 2.0 | 5 | 20 | 16 |
OY063 | 63 | 190 | 3.0 | 6 | 20 | 16 |
OY072 | 72 | 280 | 6.30 | 13.30 | 70 | 320 |
OY100 | 100 | 250 | 6.30 | 11.50 | 110 | 175 |
OY180 | 180 | 450 | 5.00 | 11.20 | 150 | 260 |
OY250 | 250 | 625 | 5.00 | 13.40 | 200 | 450 |
OY280 | 280 | 700 | 4.0 | 11.5 | 175 | 370 |
OY320 | 320 | 800 | 4.0 | 12.8 | 180 | 540 |
規格參數
行業分類:
橡塑/橡膠管
產品類別:
高壓軟管
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交