賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):五金工具
產(chǎn)品類(lèi)別:真空泵
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
W、WY系列往復(fù)式真空泵是獲得粗真空的主要設(shè)備,使用于煉油、顏料、塑料、肥皂、食品、制糖、制藥等方面的蒸發(fā)結(jié)晶、干燥過(guò)濾;建筑方面的混凝土作業(yè);冶金工業(yè)中的真空除氣及其它部門(mén)需要的低壓、低溫作業(yè)。
W、WY系列往復(fù)式真空泵技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | WY-50(V5) | WY-100(W4) | WY-200(W5) | W3 | W4-A | W4-1 | W5-1 | W-300 | |
抽氣速率(m3/h) | 200 | 370 | 770 | 200 | 370 | 370 | 770 | 1080 | |
極限壓力(Pa) | 1300 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 530 | 430 | 300 | |
配用電機(jī)(Kw) | 5.5 | 11 | 22 | 5.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | |
汽缸直徑x行程(mm) | 250x150 | 350x200 | 455x250 | 250x150 | 350x200 | 250x150 | 350x200 | 450x200 | |
氣管直徑(mm) | 進(jìn) | 2“ | 4“ | 5“ | 2“ | 4“ | 4“ | 5“ | 175mm |
出 | 2“ | 4“ | 5“ | 2“ | 4“ | 4“ | 5“ | 175mm | |
水管直徑(mm) | 進(jìn) | 1/2“ | 3/4“ | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“ | 3/4“ |
出 | 1/2“ | 3/4“ | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“ | 3/4“ | |
體積 | 長(zhǎng) | 1435 | 1819 | 2357 | 1418 | 1819 | 1486 | 1805 | 1980 |
寬 | 624 | 876 | 1010 | 630 | 876 | 520 | 670 | 745 | |
高 | 710 | 900 | 1162 | 650 | 900 | 720 | 860 | 980 |
W3往復(fù)式真空泵安裝尺寸圖:
WY-50(V5)、WY-100(W4)、WY-200(W5)往復(fù)式真空泵安裝尺寸圖:
W4-1、W5-1往復(fù)式真空泵安裝尺寸圖:
W300往復(fù)式真空泵安裝尺寸圖:
代號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L' | l | 三角帶型號(hào)v5 |
WY-50(v5) | 1435 | 624 | 375 | 707 | 430 | 260 | 815 | 282 | 198 | 400 | 186 | 808 | 787 | 882 | B型 L=2997 |
WY-100(w4) | 1819 | 876 | 500 | 892 | 520 | 330 | 1031 | 481 | 356 | 630 | 220 | 1388 | 1359 | 1102 | B型 L=4500 |
WY-200(w5) | 2357 | 1010 | 680 | 1162 | 655 | 400 | 1256 | 418 | 254 | 630 | 260 | 1360 | 1293 | 1397 | C型 L=5000 |
W3 | 1418 | 630 | 400 | 640 | 430 | 260 | 815 | 283 | 115 | 400 | 186 | 910 | 886 | 882 | B型 L=3048 |
W4-1 | 1486 | 520 | 400 | 537 | 430 | 260 | 815 | 300 | 150 | 400 | 186 | 956 | 939 | 832 | C型 L=3023 |
W5-1 | 1805 | 670 | 500 | 542 | 520 | 330 | 1035 | 383 | 213 | 630 | 220 | 935 | 904 | 1026 | C型 L=3048 |
代號(hào) | M | N | T | W | R | S | a1 | a2 | b1 | b2 | h1 | h2 | k2 | 泵地腳螺栓 | 導(dǎo)軌地腳螺栓 |
WY-50(v5) | 200 | 260 | 130 | 216 | 140 | 179 | 171 | 171 | 115 | 241 | 154 | 202 | 192 | M16x400 | M16x400 |
WY-100(w4) | 260 | 326 | 165 | 254 | 254 | 243 | 216 | 216 | 140 | 337 | 244 | 272 | 220 | M20x630 | M16x400 |
WY-200(w5) | 290 | 370 | 200 | 318 | 305 | 307 | 300 | 300 | 430 | 430 | 299 | 299 | 260 | M24x630 | M16x400 |
W3 | 200 | 260 | 130 | 216 | 140 | 179 | 171 | 171 | 115 | 241 | 154 | 202 | 192 | M16x400 | M16x400 |
W4-1 | 200 | 260 | 130 | 256 | 210 | 229 | 171 | 121 | a3:50 | 260 | 260 | 220 | M16x400 | M16x400 | |
W5-1 | 260 | 326 | 165 | 318 | 305 | 307 | 230 | 147 | a3:83 | 325 | 325 | 260 | M20x630 | M16x400 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
五金工具
產(chǎn)品類(lèi)別:
真空泵
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交