賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/機(jī)械零部件加工
產(chǎn)品類別:
品 牌:旭瑞涂層
規(guī)格型號(hào):XR-D
庫(kù) 存:10000
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省東莞市
PVD | 硬度 | 厚度 | 摩擦 | 耐熱 | 涂層 | 應(yīng)用范圍 |
涂層種類 | HV | μm | 系數(shù) | 溫度 | 顏色 | |
TiN | 2300 | 3 | 0.04 | 650 | 金黃 | 應(yīng)用好為普遍,具有高硬度高耐磨性寄耐氧化性;適合大多數(shù)切削刀具,也適合多數(shù)成形模具及抗磨損工件 |
TiCN | 3500 | 3 | 0.02 | 550 | 黑灰 | 具有較低的內(nèi)應(yīng)力,較高的韌性以及良好的潤(rùn)滑性能;適合要求較低的摩擦系數(shù)而高硬度的加工環(huán)境。 |
TiAlN | 3800 | 3 | 0.02-0.03 | 850 | 黑紫 | 化學(xué)穩(wěn)定性好,具有高熱硬性,好的抗氧化和耐磨性,適合干切削場(chǎng)合。 |
CrN | 2200 | 3 | 0.01-0.02 | 750 | 銀灰 | 有著顯著的強(qiáng)潤(rùn)滑性能和耐高溫特性,好適合銅類金屬的切削刀具,以及耐磨耐腐零件的涂層 |
CrCN) | 2300 | 3 | 0.01-0.02 | 850 | 深灰 | 耐磨·耐沖擊·耐腐蝕·耐高溫 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/機(jī)械零部件加工
產(chǎn)品類別:
品 牌:
旭瑞涂層
規(guī)格型號(hào):
XR-D
庫(kù) 存:
10000
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省東莞市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交