寧波方略貿(mào)易有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:建筑、建材/管材/PE管
產(chǎn)品類別:
品 牌:FAINOAH
規(guī)格型號:DN500
庫 存:
生 產(chǎn) 商:NINGBO FAINOAH TRADE CO.,LTD
產(chǎn) 地:中國福建省泉州市
Available sizes (mm): DN300,DN400,DN500,DN600,DN700,DN800,DN900,DN1000,
DN1100,DN1200,DN1300,DN1400,DN1500,DN1600
Features:
Material: high quality PE80 or PE100
Sizes: 20 to1600 mm
Colors: blue, black or other colors on request
Connection: socket fusion joint, butt fusion joint, electro fusion joint or transition joint
Applications: water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment.
RAW MATERIAL
Special material like grade PE80 or grade PE100 for PE PIPE
PE100 Water Supply Pipe | |||||
SDR26, PN0.6MPa | SDR21, PN0.8MPa | SDR17, PN1.0MPa | SDR13.6, PN1.25MPa | SDR11, PN1.6MPa | |
DN(mm) | wall thickness (mm) | wall thickness (mm) | wall thickness (m) | wall thickness (mm) | wall thickness (mm) |
20 | 2.3 | ||||
25 | 2.3 | ||||
32 | 3 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.8 | |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | ||
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | ||
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 46.3 | 57.2 | |||
1400 | 53.9 | 66.8 | |||
1600 | 61.6 |
PE100 Water Supply Pipe | |||||
SDR26, PN0.6MPa | SDR21, PN0.8MPa | SDR17, PN1.0MPa | SDR13.6, PN1.25MPa | SDR11, PN1.6MPa | |
DN(mm) | wall thickness (mm) | wall thickness (mm) | wall thickness (m) | wall thickness (mm) | wall thickness (mm) |
20 | 2.3 | ||||
25 | 2.3 | ||||
32 | 3 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.8 | |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | ||
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | ||
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 46.3 | 57.2 | |||
1400 | 53.9 | 66.8 | |||
1600 | 61.6 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
建筑、建材/管材/PE管
產(chǎn)品類別:
品 牌:
FAINOAH
規(guī)格型號:
DN500
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
NINGBO FAINOAH TRADE CO.,LTD
產(chǎn) 地:
中國福建省泉州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交