上海強旱機械設備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
雙層鎖氣閥主要利用上下閥門的在不同時間的開關使設備中間始終有一層閥板處于關閉隔斷狀態,來防止空氣竄流。如果是在正壓輸送下,氣動的雙層鎖氣閥還可起到平衡及增壓閥的助流作用,以達到設備即能連續脈動給料的同時又具有鎖氣的功能,以滿足氣力輸送粉粒體物料的要求。
主要參數
圓形法蘭 | 方型法蘭 | 卸灰能力(m3/h) | 開啟頻率(次/分) | 工作溫度(℃) | 減速機型號 | 電機功率 | 重量(kg) |
DN200 | 200*200 | 4 | 17 | ≤200℃ | XWD2-59 | 0.55-6 | 160 |
DN220 | 220*220 | 5 | 17 | XWD2-59 | 0.55-6 | 180 | |
DN240 | 240*240 | 6 | 17 | XWD3-59 | 0.75-6 | 210 | |
DN260 | 260*260 | 7 | 17 | XWD3-59 | 0.75-6 | 230 | |
DN280 | 280*280 | 7 | 12 | XWD3-71 | 0.75-6 | 250 | |
DN300 | 300*300 | 8 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 280 | |
DN320 | 320*320 | 9 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 315 | |
DN340 | 340*340 | 10 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 360 | |
DN400 | 400*400 | 12 | 12 | XWD4-71 | 1.5-6 | 400 | |
DN480 | 480*480 | 18 | 12 | XWD43-71 | 1.5-6 | 560 | |
DN500 | 500*500 | 20 | 8 | XWD53-121 | 1.1-6 | 680 | |
DN540 | 540*540 | 25 | 8 | XWD53-121 | 1.1-6 | 810 | |
DN600 | 600*600 | 30 | 8 | XWD64-121 | 1.1-6 | 1038 |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/包裝相關設備/輔助包裝設備
產品類別:
品 牌:
強旱
規格型號:
SQH-FM
庫 存:
0
生 產 商:
常州強旱(機械)有限公司
產 地:
中國江蘇省常州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交