上海上振振動電機(jī)有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/電動機(jī)
產(chǎn)品類別:
品 牌:上振電機(jī)
規(guī)格型號:YZO系列振動電機(jī)
庫 存:
生 產(chǎn) 商:上海上振振動電機(jī)有限公司
產(chǎn) 地:
YZO三相二級振動電機(jī)運(yùn)行環(huán)境條件:電壓380V,頻率50HZ,振動次數(shù)2900r/min
產(chǎn)品參數(shù):
YZO系列振動電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸 | ||||||||||||||||
三相二極 380V 50HZ 振動次數(shù)2900r/min | ||||||||||||||||
型號 | 額定激振力 | 額定 功率 | 額定 電流 | 安 裝 尺 寸 | 安裝 尺寸 | 重量(KG) | 外型 圖號 | |||||||||
Type | (KN) | (KW) | (A) | A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | CB | K | |||
YZOL-0.7-2 | 0.7 | 0.065 | 0.27 | 106 | 68 | 65 | 150 | 105 | 15 | 162 | 220 | 9 | 4*M8 | 6.8 | 1 | |
YZOL-1-2 | 1 | 0.09 | 0.32 | 106 | 68 | 65 | 150 | 105 | 15 | 162 | 220 | 9 | 4*M8 | 7.5 | 1 | |
YZOL-2-2 | 2 | 0.18 | 0.65 | 125 | 90 | 75 | 150 | 140 | 15 | 170 | 240 | 13 | 4*M12 | 8 | 1 | |
YZOL-3-2 | 3 | 0.25 | 0.78 | 125 | 90 | 75 | 150 | 140 | 15 | 170 | 240 | 13 | 4*M12 | 8.7 | 1 | |
YZO-1-2 | 1 | 0.09 | 0.32 | 120 | 40 | 65 | 150 | 70 | 12 | 155 | 220 | 10 | 4*M8 | 10 | 1 | |
YZO-2-2 | 2 | 0.18 | 0.65 | 150 | 90 | 80 | 180 | 130 | 13 | 190 | 260 | 14 | 4*M12 | 16 | 1 | |
YZO-4-2 | 4 | 0.30 | 0.90 | 150 | 90 | 80 | 180 | 130 | 13 | 190 | 260 | 14 | 4*M12 | 20 | 1 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.37 | 1.10 | 180 | 110 | 90 | 220 | 155 | 18 | 200 | 300 | 18 | 4*M16 | 25 | 1 | |
YZO-7-2 | 7 | 0.50 | 1.36 | 180 | 110 | 100 | 220 | 155 | 18 | 210 | 310 | 18 | 4*M16 | 30 | 1 | |
YZO-10-2 | 10 | 0.75 | 1.96 | 220 | 140 | 120 | 265 | 195 | 20 | 230 | 350 | 22 | 4*M20 | 41 | 2 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.10 | 2.55 | 240 | 140 | 135 | 305 | 200 | 22 | 260 | 420 | 26 | 4*M24 | 65 | 2 | |
YZO-20-2 | 20 | 1.50 | 3.67 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 23 | 290 | 440 | 26 | 4*M24 | 76 | 2 | |
YZO-25-2 | 25 | 2.00 | 4.50 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 23 | 290 | 440 | 26 | 4*M24 | 85 | 2 | |
YZO-30-2 | 30 | 2.20 | 5.10 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 340 | 480 | 33 | 4*M30 | 105 | 2 | |
YZO-50-2 | 50 | 3.70 | 8.43 | 350 | 220 | 180 | 430 | 300 | 33 | 380 | 530 | 39 | 4*M36 | 180 | 3 | |
YZO-63-2 | 63 | 4.50 | 10.31 | 380 | 250 | 200 | 455 | 330 | 38 | 400 | 610 | 39 | 4*M36 | 219 | 3 | |
YZO-80-2 | 80 | 5.50 | 13.15 | 380 | 250 | 200 | 455 | 330 | 38 | 400 | 610 | 39 | 4*M36 | 234 | 3 | |
YZO-100-2 | 100 | 9.00 | 15.85 | 440 | 280 | 220 | 530 | 380 | 38 | 435 | 690 | 45 | 4*M42 | 330 | 3 | |
YZO-130-2A | 130 | 12.00 | 22.65 | 540 | 340 | 260 | 635 | 690 | 40 | 560 | 820 | 130 | 39 | 8*M36 | 620 | 6 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/電動機(jī)
產(chǎn)品類別:
品 牌:
上振電機(jī)
規(guī)格型號:
YZO系列振動電機(jī)
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
上海上振振動電機(jī)有限公司
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交