常州常柴集團凱拓電動機械有限公司
包裝: | 紙箱 |
---|---|
產品型號: | KT6700SE3 |
標準: | 6.7kw |
產量: | 3000PCS/年 |
單價: | 待議 |
交貨方式: | FOB |
fu款方式: | L/C,T/T |
價格有效期: | 2011.11.28 到 2012.11.16 |
HS 編碼: | 850211000 |
品牌: | 凱拓 |
產地: | 常州 |
冷卻方式: | 風冷 |
沖程: | 4沖程 |
安裝方法: | 固定 |
種類: | 電啟動 |
出口地區: | 北美 南美 東歐 東南亞 非洲 大西洋 中東 東亞 西歐 |
頻率(Hz) | 50/60 |
額定輸出(kW) | 5.5/6.0 |
最大輸出(kW) | 6.3/7.0 |
額定電壓(V) | 400/230 415/240 |
額定電流(A) | 7.9/8.7 |
額定速度(r/min) | 3000 3600 |
相數 | 三相 |
電機型號 | 自勵恒壓(帶AVR) |
功率因素(cosφ) | 1 |
動力型號 | L186FAE |
動力種類 | 單相 四沖程 風冷 直立式 柴油動力 |
缸徑(mm) | 1-86× 70 |
排放(L) | 0.406 |
壓縮比 | 19: 01 |
額定功率 kW(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬天),-35#(嚴寒)輕柴油 |
機油級別 | SAE10W30(CC級以上) |
機油消耗率(g/kw.h) | 275.1 281.5 |
油箱容量(L) | 16 |
持續工作時間(hr) | 8 |
體積(mm)(L×W×H) | 910× 530× 740 |
重量 (kg) | 165 |
噪音級別 dB(A)/7m | 70-74 |
種類 | 靜音 |
規格參數
行業分類:
電工電氣/發電機、發電機組
產品類別:
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國江蘇省常州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交